MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 44 13 0.772 -- 4889 4357 532 22-6 22-7 5-0 W 16
2 島根スサノオマジック 35 22 0.614 9.0 4545 4271 274 19-10 16-12 2-3 L 2
3 京都ハンナリーズ 30 27 0.526 14.0 4677 4581 96 16-12 14-15 4-1 W 3
4 大阪エヴェッサ 29 28 0.509 15.0 4687 4743 -56 15-13 14-15 2-3 L 1
5 広島ドラゴンフライズ 27 30 0.474 17.0 4554 4724 -170 14-14 13-16 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 24 33 0.421 20.0 4308 4470 -162 11-18 13-15 1-4 L 4
7 佐賀バルーナーズ 21 36 0.368 23.0 4335 4491 -156 8-21 13-15 3-2 W 2
8 滋賀レイクス 7 49 0.125 36.5 4298 5020 -722 3-25 4-24 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 335 299 36
仙台89ERS 仙台 1 1 2 0.500 144 142 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 1 1 0.667 234 219 15
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 323 286 37
宇都宮ブレックス 宇都宮 3 1 0 0.750 329 315 14
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 1 0 0.750 308 294 14
越谷アルファーズ 越谷 3 1 0 0.750 319 311 8
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 153 161 -8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 136 125 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 194 152 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 142 138 4
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 163 186 -23
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 166 181 -15
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 192 176 16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 195 154 41
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 184 173 11
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 160 141 19
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 165 169 -4
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 159 171 -12
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 196 168 28
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 164 145 19
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 161 125 36
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 170 145 25
他の地区やリーグの順位を見る