MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 39 5 0.886 -- 3818 3272 546 18-1 21-4 5-0 W 5
2 愛媛オレンジバイキングス 28 16 0.636 11.0 3633 3495 138 12-9 16-7 3-2 W 1
3 熊本ヴォルターズ 25 19 0.568 14.0 3607 3388 219 12-9 13-10 4-1 W 4
4 鹿児島レブナイズ 24 20 0.545 15.0 3743 3714 29 11-12 13-8 3-2 L 2
5 ライジングゼファー福岡 21 25 0.457 19.0 3477 3601 -124 9-14 12-11 2-3 W 1
6 バンビシャス奈良 14 30 0.318 25.0 3153 3571 -418 10-15 4-15 1-4 W 1
7 ベルテックス静岡 9 35 0.205 30.0 3049 3500 -451 6-15 3-20 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 179 145 34
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 166 109 57
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 295 323 -28
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 164 149 15
越谷アルファーズ 越谷 1 0 1 1.000 90 89 1
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 4 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 295 286 9
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 4 0 0 1.000 352 274 78
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 1 1.000 88 69 19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 0 1 1.000 106 81 25
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 167 145 22
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 175 196 -21
シーホース三河 三河 1 0 1 1.000 83 79 4
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 184 155 29
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 160 161 -1
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 170 112 58
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 184 160 24
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 174 146 28
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 4 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 174 159 15
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 156 179 -23
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 124 157 -33
他の地区やリーグの順位を見る