MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 30 8 0.789 -- 3101 2680 421 15-2 15-6 5-0 W 6
2 福島ファイヤーボンズ 28 10 0.737 2.0 3286 2997 289 15-4 13-6 3-2 W 1
3 横浜エクセレンス 25 13 0.658 5.0 3286 3029 257 12-5 13-8 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 21 17 0.553 9.0 3222 3167 55 11-10 10-7 3-2 L 1
5 岩手ビッグブルズ 10 28 0.263 20.0 2649 2832 -183 5-14 5-14 1-4 L 3
6 山形ワイヴァンズ 8 30 0.211 22.0 2845 3186 -341 6-13 2-17 0-5 L 6
7 青森ワッツ 8 30 0.211 22.0 2696 3125 -429 5-14 3-16 2-3 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 179 145 34
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 0 1 1.000 69 50 19
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 295 323 -28
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 164 149 15
越谷アルファーズ 越谷 1 0 1 1.000 90 89 1
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 4 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 295 286 9
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 4 0 0 1.000 352 274 78
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 1 1.000 88 69 19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 0 1 1.000 106 81 25
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 167 145 22
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 175 196 -21
シーホース三河 三河 1 0 1 1.000 83 79 4
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 184 155 29
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 160 161 -1
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 170 112 58
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 174 146 28
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 4 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 174 159 15
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 156 179 -23
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 124 157 -33
他の地区やリーグの順位を見る