MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > メイヨニック
 
 
10

ニック・メイヨ

Nick Mayo

PF

出身校 イースタンケンタッキー大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1997年8月18日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 113kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 千葉 PF 19 6 464:23 24:26 277 14.6 108 213 50.7% 10 30 33.3% 51 61 83.6% 35 72 107 5.6 18 0.9 33 22 17 7 46 46 15.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.14 千葉 VS 宇都宮 21:48 22 8 12 66.7% 1 1 100.0% 5 5 100.0% 0 2 2 0 3 2 0 0 1 5 2 19
2020.02.09 千葉 VS 名古屋D 24:28 15 6 9 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 3 1 0 0 2 2 1 15
2020.02.08 千葉 VS 名古屋D 26:27 12 5 18 27.8% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 3 7 10 2 1 2 4 0 5 3 0 16
2020.02.01 島根 VS 千葉 21:03 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 5 7 0 2 1 1 0 3 1 2 14
2020.01.31 島根 VS 千葉 31:01 23 10 19 52.6% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 3 3 6 0 3 0 2 1 1 1 4 19
2020.01.26 三遠 VS 千葉 20:47 12 4 5 80.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 4 5 2 1 1 0 0 4 2 2 18
2020.01.22 北海道 VS 千葉 18:50 5 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 5 7 0 2 3 0 1 1 3 0 9
2020.01.04 A東京 VS 千葉 19:45 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 3 5 1 3 0 1 0 2 2 1 9
2019.12.28 千葉 VS 新潟 20:16 11 5 15 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 0 2 2 0 3 1 1 9
2019.12.25 宇都宮 VS 千葉 21:00 19 7 15 46.7% 0 2 0.0% 5 5 100.0% 3 2 5 1 3 0 0 1 0 3 1 14
2019.12.22 千葉 VS 横浜 18:09 18 6 6 100.0% 1 1 100.0% 5 6 83.3% 1 4 5 0 0 0 0 0 2 4 2 22
2019.12.15 大阪 VS 千葉 23:02 12 4 8 50.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 3 2 5 0 2 2 0 1 4 2 0 13
2019.12.08 富山 VS 千葉 26:28 9 3 7 42.9% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 6 7 1 1 0 1 0 3 1 2 13
2019.11.16 千葉 VS 北海道 22:57 12 6 9 66.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 2 0 1 0 4 1 2 13
2019.11.02 千葉 VS 京都 35:09 27 11 18 61.1% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 2 6 8 3 3 2 2 0 4 4 1 32
2019.10.26 千葉 VS 島根 32:13 20 9 17 52.9% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 2 3 5 2 2 2 1 2 1 2 2 19
2019.10.19 千葉 VS 川崎 25:21 9 3 12 25.0% 0 1 0.0% 3 7 42.9% 5 3 8 1 1 1 1 1 1 4 1 6
2019.10.13 三河 VS 千葉 30:02 8 2 10 20.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 5 5 1 0 1 0 0 3 4 1 6
2019.10.06 SR渋谷 VS 千葉 25:37 24 10 15 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 3 4 2 1 2 1 0 2 1 3 27
2019.09.16 千葉 VS SR渋谷 28:34 14 6 11 54.5% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 4 6 3 3 0 1 0 2 3 1 16
2019.09.15 千葉 VS 宇都宮 26:00 12 4 7 57.1% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 2 3 5 2 1 0 1 1 4 2 2 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 千葉 14.6 5.6 0.9 1.2 0.9 50.7% 33.3% 83.6%