MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 大宮宏正
     
 
8

大宮 宏正

Hiromasa Omiya

PF

出身校 専修大学
出身地 栃木県
生年月日 1983年9月4日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 99kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @omiyahiromasa
Instagramアカウント @mahamahi8
入団/移籍 2007-08三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
2008-11リンク栃木ブレックス
2011-13アイシンシーホース
2013-14熊本ヴォルターズ
2014-17琉球ゴールデンキングス
2017-18名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
2018-千葉ジェッツ
利き手
足のサイズ 30.5
血液型 O型
出身校(小) 茂木小
出身校(中) 茂木中
出身校(高) 作新学院高
代表歴 2006日本代表
ニックネーム オーミ、オマイヤ
マイブーム・趣味 ビデオアナリスト木村カズ氏のウエイトのスポット(ベンチプレス135k)
特技・資格 寝ながらYouTube師範えいしゃら
座右の銘 全力親父少年
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人 サウナ王朝山選手
自分の武器 元気120%
今季の目標 個性派+若手派ぞろいの選手をオマイヤ旋風一世風靡

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PF 2 0 9:40 4:50 4 2.0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2.0 1 0.5 0 0 0 0 2 0 4
B1 琉球 PF 52 18 649:15 12:29 121 2.3 54 117 46.2% 0 1 0.0% 13 19 68.4% 56 97 153 2.9 16 0.3 33 18 15 10 93 34 4.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.12.10 琉球 VS 栃木 16:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2016.11.26 三河 VS 琉球 11:54 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 1 4 0 0 2
2017.05.14 三河 VS 琉球 05:32 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2017.05.13 三河 VS 琉球 04:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2017.05.07 琉球 VS 大阪 15:04 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 2 1 0 1
2017.05.06 琉球 VS 大阪 10:28 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 2 1 0 2 2 1 10
2017.05.03 名古屋D VS 琉球 14:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.04.30 琉球 VS 京都 09:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 1 1 2 0 -1
2017.04.29 琉球 VS 京都 13:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 1 0 0 3 1 0 8
2017.04.23 大阪 VS 琉球 12:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0
2017.04.22 大阪 VS 琉球 17:05 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 8
2017.04.15 琉球 VS 三河 04:15 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2017.04.09 滋賀 VS 琉球 12:39 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 4 1 0 -1
2017.04.08 滋賀 VS 琉球 10:11 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 1 2 1 0 6
2017.04.02 琉球 VS 名古屋D 11:00 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 1 3 0 0 0 1 1 2 3 0 9
2017.04.01 琉球 VS 名古屋D 16:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 1 1 0 1 0 3 0 0 9
2017.03.26 京都 VS 琉球 17:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2017.03.25 京都 VS 琉球 22:23 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 1 0 0 3 0 0 6
2017.03.19 琉球 VS 三遠 16:30 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 2 0 0 8
2017.03.18 琉球 VS 三遠 11:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 1 1 0 0 0 2 1 0 5
2017.03.12 横浜 VS 琉球 03:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.03.11 横浜 VS 琉球 02:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 川崎 VS 琉球 09:55 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 1 0 6
2017.02.04 川崎 VS 琉球 08:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2017.01.29 琉球 VS 新潟 08:31 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2017.01.28 琉球 VS 新潟 13:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 1 1 0 0 2 1 0 10
2017.01.22 富山 VS 琉球 14:16 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 1 0 1 1 0 2 1 0 11
2017.01.21 富山 VS 琉球 14:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 3 1 0 2
2017.01.18 琉球 VS 京都 02:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.12.31 北海道 VS 琉球 12:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
2016.12.30 北海道 VS 琉球 19:25 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 11
2016.12.25 琉球 VS 秋田 07:38 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2016.12.24 琉球 VS 秋田 14:44 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2016.12.18 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.17 大阪 VS 琉球 03:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2016.12.11 琉球 VS 栃木 17:26 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 2 2 1 0 2 1 0 5
2016.12.03 仙台 VS 琉球 12:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 3 1 0 4
2016.12.02 仙台 VS 琉球 12:43 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 5
2016.11.27 三河 VS 琉球 05:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 3 2 0 3
2016.11.23 琉球 VS 京都 14:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2016.11.20 名古屋D VS 琉球 13:33 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 3 0 0 3
2016.11.19 名古屋D VS 琉球 21:07 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0 6
2016.11.06 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.05 琉球 VS 大阪 05:54 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 7
2016.10.31 滋賀 VS 琉球 18:21 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 4
2016.10.30 滋賀 VS 琉球 12:30 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2016.10.23 琉球 VS 名古屋D 08:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 5
2016.10.22 琉球 VS 名古屋D 17:13 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0 1 0 1 1 0 1 2 11
2016.10.16 京都 VS 琉球 20:00 14 7 8 87.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 4 0 0 15
2016.10.15 京都 VS 琉球 20:05 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 6 8 0 1 0 0 0 1 1 0 5
2016.10.09 琉球 VS 三河 04:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2016.10.08 琉球 VS 三河 06:48 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
2016.10.02 琉球 VS 滋賀 11:34 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 1 0 1 3 1 0 7
2016.10.01 琉球 VS 滋賀 10:59 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 -2
2016.09.23 A東京 VS 琉球 21:15 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 9 0 0 1 2 0 2 2 0 10
2016.09.22 A東京 VS 琉球 15:36 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 2 1 1 0 2 0 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 2.3 2.9 0.3 0.3 0.3 46.2% 0.0% 68.4%