MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 小野龍猛
 
 
34

小野 龍猛

Ryumo Ono

SF

出身校 中央大学
出身地 東京都
生年月日 1988年1月6日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 97kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SF 46 10 804:49 17:29 251 5.5 84 214 39.3% 49 129 38.0% 34 49 69.4% 8 70 78 1.7 61 1.3 37 14 10 6 58 41 209

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 富山 VS 川崎 06:38 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.03.24 富山 VS 群馬 21:59 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 7
2024.03.23 富山 VS 群馬 08:21 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2024.03.20 横浜BC VS 富山 08:24 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2024.03.06 島根 VS 富山 23:41 11 3 5 60.0% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 6 6 0 1 1 0 0 1 1 15
2024.03.03 富山 VS 茨城 05:02 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
2024.03.02 富山 VS 茨城 04:35 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8
2024.02.11 富山 VS 仙台 15:37 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 -2
2024.02.10 富山 VS 仙台 16:52 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 3
2024.02.07 三河 VS 富山 16:52 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 -2
2024.02.04 富山 VS 秋田 15:13 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 -1
2024.02.03 富山 VS 秋田 20:31 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 5 20.0% 0 1 1 3 0 0 2 0 2 2 6
2024.01.31 SR渋谷 VS 富山 15:42 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 1 0 3 0 -7
2024.01.28 富山 VS 千葉J 24:13 10 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 1 0 1 0 12
2024.01.27 富山 VS 千葉J 18:11 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 0 0
2024.01.21 佐賀 VS 富山 15:30 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 4
2024.01.20 佐賀 VS 富山 19:40 12 3 7 42.9% 2 3 66.7% 4 6 66.7% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 4 10
2024.01.17 三遠 VS 富山 20:02 12 3 5 60.0% 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 3 3 0 1 2 0 0 2 4 16
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 13:14 1 0 5 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 -1
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 17:04 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 -1
2023.12.31 北海道 VS 富山 23:19 9 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 11
2023.12.30 北海道 VS 富山 24:55 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 0 1 8
2023.12.24 富山 VS SR渋谷 10:43 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2
2023.12.23 富山 VS SR渋谷 17:30 11 3 6 50.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 9
2023.12.20 川崎 VS 富山 22:10 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 -3
2023.12.17 三河 VS 富山 16:46 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 6
2023.12.16 三河 VS 富山 23:04 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 3
2023.12.10 富山 VS A東京 21:47 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 0
2023.12.09 富山 VS A東京 21:48 12 3 8 37.5% 1 2 50.0% 5 7 71.4% 0 3 3 2 1 0 0 0 1 4 12
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 17:08 11 4 6 66.7% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 1 11
2023.12.03 京都 VS 富山 25:27 10 4 9 44.4% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 5
2023.12.02 京都 VS 富山 18:30 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 2 0 0 1 1 0 5
2023.11.12 富山 VS 宇都宮 22:48 0 0 9 0.0% 0 8 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 1 1 1 0 -10
2023.11.11 富山 VS 宇都宮 22:45 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 8
2023.11.08 富山 VS 島根 20:05 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 0 0 0 1 0 12
2023.11.05 信州 VS 富山 14:44 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 5
2023.11.04 信州 VS 富山 12:25 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 6
2023.10.29 琉球 VS 富山 17:16 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 9
2023.10.28 琉球 VS 富山 22:29 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 1 0 1 0 2 0 3
2023.10.25 富山 VS 三河 29:10 9 4 10 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 0 0 0 3 1 5
2023.10.21 川崎 VS 富山 19:41 16 5 8 62.5% 4 5 80.0% 2 3 66.7% 1 2 3 1 0 1 0 0 1 1 17
2023.10.20 川崎 VS 富山 11:48 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 3
2023.10.15 富山 VS 長崎 12:56 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2023.10.14 富山 VS 長崎 12:05 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 1
2023.10.08 大阪 VS 富山 15:10 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2
2023.10.07 大阪 VS 富山 21:01 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 5.5 1.7 1.3 0.3 0.2 39.3% 38.0% 69.4%