MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 188 186 2
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 179 145 34
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 166 109 57
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 162 163 -1
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 295 323 -28
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 164 149 15
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 182 167 15
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 2 0.500 157 141 16
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 295 286 9
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 4 0 0 1.000 352 274 78
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 172 132 40
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 207 158 49
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 167 145 22
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 175 196 -21
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 158 168 -10
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 184 155 29
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 160 161 -1
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 171 148 23
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 170 112 58
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 184 160 24
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 174 146 28
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 350 323 27
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 174 159 15
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 156 179 -23
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 124 157 -33
他の地区やリーグの順位を見る