42
クエンティン・ミロラ・ブラウン
Quentin Millora-Brown
C
| 出身校 | フィリピン大学ディリマン校 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 2000年8月9日 |
| 身長(cm) | 208cm |
| 体重(kg) | 111kg |
| リーグ登録国籍 | フィリピン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 千葉J | C | 16 | 3 | 257:40 | 16:06 | 72 | 4.5 | 28 | 45 | 62.2% | 0 | 1 | 0.0% | 16 | 19 | 84.2% | 21 | 33 | 54 | 3.4 | 19 | 1.2 | 12 | 5 | 6 | 4 | 34 | 25 | 111 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | A千葉 VS 千葉J | 12:28 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2026.03.28 | A千葉 VS 千葉J | 20:10 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
| 2026.03.15 | 茨城 VS 千葉J | ◯ | 19:19 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
| 2026.03.14 | 茨城 VS 千葉J | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2026.03.11 | 千葉J VS 秋田 | 22:54 | 12 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||
| 2026.03.08 | 大阪 VS 千葉J | 17:53 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2026.03.07 | 大阪 VS 千葉J | 14:59 | 9 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||
| 2026.02.15 | 三遠 VS 千葉J | ◯ | 22:45 | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | |
| 2026.02.14 | 三遠 VS 千葉J | 15:05 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2026.02.08 | 千葉J VS A東京 | ◯ | 20:17 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| 2026.02.07 | 千葉J VS A東京 | 19:59 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
| 2026.02.01 | 佐賀 VS 千葉J | 14:18 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2026.01.31 | 佐賀 VS 千葉J | 08:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.01.28 | 千葉J VS 宇都宮 | 14:45 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | ||
| 2026.01.25 | 千葉J VS 琉球 | 09:06 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2026.01.24 | 千葉J VS 琉球 | 12:52 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 4.5 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 62.2% | 0.0% | 84.2% |
|---|

選手一覧に戻る










































