15
ギャリソン・ブルックス
Garrison Brooks
PF/C
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1999年6月29日 |
| 身長(cm) | 206cm |
| 体重(kg) | 104kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 千葉J | C/PF | 16 | 15 | 345:10 | 21:34 | 108 | 6.8 | 43 | 72 | 59.7% | 1 | 3 | 33.3% | 21 | 32 | 65.6% | 32 | 52 | 84 | 5.3 | 31 | 1.9 | 17 | 10 | 9 | 0 | 35 | 35 | 185 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | 北海道 VS 千葉J | ◯ | 19:52 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | |
| 2026.04.18 | 北海道 VS 千葉J | ◯ | 25:57 | 12 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 2026.04.15 | 川崎 VS 千葉J | ◯ | 25:19 | 12 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | |
| 2026.04.12 | 千葉J VS 滋賀 | ◯ | 28:06 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 8 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
| 2026.04.11 | 千葉J VS 滋賀 | ◯ | 19:11 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 2026.04.08 | 千葉J VS 越谷 | ◯ | 20:15 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2026.04.05 | 広島 VS 千葉J | ◯ | 13:31 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 2026.04.04 | 広島 VS 千葉J | ◯ | 20:21 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 2026.04.01 | 千葉J VS 三河 | ◯ | 23:01 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.03.29 | A千葉 VS 千葉J | ◯ | 26:20 | 10 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | |
| 2026.03.28 | A千葉 VS 千葉J | ◯ | 19:50 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
| 2026.03.15 | 茨城 VS 千葉J | 19:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| 2026.03.14 | 茨城 VS 千葉J | ◯ | 18:38 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 2026.03.11 | 千葉J VS 秋田 | ◯ | 19:01 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 2026.03.08 | 大阪 VS 千葉J | ◯ | 21:18 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 2026.03.07 | 大阪 VS 千葉J | ◯ | 25:01 | 18 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 6.8 | 5.3 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 59.7% | 33.3% | 65.6% |
|---|

選手一覧に戻る










































