MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 西村文男
     
 
11

西村 文男

Fumio Nishimura

PG

出身校 東海大学
出身地 三重県
生年月日 1986年9月24日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @fumionishimura
利き手
バッシュサイズ 27cm
出身校(高) 北陸高等学校
出身校(大) 東海大学
血液型 -
代表歴 2009 ユニバーシアード
2009 東アジア競技大会
2011 第33回ウィリアム・ジョーンズカップ
マイブーム・趣味 ニコル、ロイド
影響を受けた指導者 小学校の時の監督 カズ先生
自分の武器 オシャレなオタク
永遠のライバル 自分のやる気
一緒にプレーしたい選手 渡邊雄太
ゲン担ぎ・ルーティン ルーティーンはもたないようにしている
オフの過ごし方 ニコロイかオタ活
今季の目標 チームが抱えるものを達成したい
仲の良いB.LEAGUE選手 小島元基
好きな食べ物 焼肉屋さん太郎
苦手な食べ物 トマト
バスケをはじめたきっかけ 小学校1年生のころ、バスケ部の朝練を覗いたのがきっかけ
好きなキャラクター 冴羽?(シティーハンター)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉J PG 6 0 49:52 8:18 7 1.2 3 11 27.3% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 4 4 0.7 9 1.5 1 3 0 0 4 3 13
B1 千葉J PG 53 3 645:04 12:10 168 3.2 56 176 31.8% 44 138 31.9% 12 19 63.2% 9 36 45 0.9 73 1.4 24 11 2 5 91 42 94

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.21 琉球 VS 千葉J 13:56 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 2
2024.05.19 琉球 VS 千葉J 08:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.18 琉球 VS 千葉J 10:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 8
2024.05.13 宇都宮 VS 千葉J 03:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.05.11 宇都宮 VS 千葉J 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2024.05.10 宇都宮 VS 千葉J 11:00 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 2
2024.05.05 秋田 VS 千葉J 21:11 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 0 0 0 3 1 2
2024.05.04 秋田 VS 千葉J 09:47 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1
2024.04.28 千葉J VS 宇都宮 07:53 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 1 5
2024.04.27 千葉J VS 宇都宮 04:47 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.21 茨城 VS 千葉J 14:39 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2024.04.20 茨城 VS 千葉J 15:51 7 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 8
2024.04.17 A東京 VS 千葉J 02:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.04.14 千葉J VS 群馬 11:10 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0
2024.04.13 千葉J VS 群馬 06:15 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2024.04.10 秋田 VS 千葉J 15:11 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
2024.04.07 琉球 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 琉球 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 千葉J VS 川崎 12:34 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 4
2024.03.30 千葉J VS 川崎 07:35 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 -2
2024.03.27 千葉J VS 宇都宮 10:39 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 -3
2024.03.24 A東京 VS 千葉J 07:38 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 A東京 VS 千葉J 07:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 -4
2024.03.20 茨城 VS 千葉J 04:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 千葉J VS 群馬 10:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 1 3 0 -2
2024.03.03 広島 VS 千葉J 11:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 -2
2024.03.02 広島 VS 千葉J 14:38 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 4 1 -4
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 11:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 11:06 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2
2024.02.07 千葉J VS 北海道 14:35 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0
2024.02.04 大阪 VS 千葉J 14:08 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.02.03 大阪 VS 千葉J 05:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
2024.01.31 千葉J VS A東京 16:41 9 3 7 42.9% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 1 4 1 4
2024.01.28 富山 VS 千葉J 11:01 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 2
2024.01.27 富山 VS 千葉J 12:33 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 -1
2024.01.21 千葉J VS 北海道 17:48 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
2024.01.20 千葉J VS 北海道 17:50 10 3 7 42.9% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 3 11
2024.01.17 千葉J VS 秋田 14:44 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 4
2024.01.07 京都 VS 千葉J 15:33 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 5 1 1
2024.01.06 京都 VS 千葉J 15:01 9 3 6 50.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 7
2023.12.31 千葉J VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 千葉J VS 三遠 03:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.24 仙台 VS 千葉J 17:26 10 3 5 60.0% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 3 1 0 2 1 14
2023.12.23 仙台 VS 千葉J 15:53 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 4 2 0
2023.12.20 宇都宮 VS 千葉J 07:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -3
2023.12.10 名古屋D VS 千葉J 14:13 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 -3
2023.12.09 名古屋D VS 千葉J 12:15 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.06 千葉J VS 茨城 18:04 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 -1
2023.12.01 島根 VS 千葉J 02:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.11.30 島根 VS 千葉J 14:28 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0
2023.11.12 千葉J VS 佐賀 18:16 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 2 3 2 3 0 1 0 2 0 1
2023.11.11 千葉J VS 佐賀 09:21 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8
2023.11.08 群馬 VS 千葉J 11:45 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1
2023.11.05 千葉J VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 千葉J VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.29 千葉J VS FE名古屋 09:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 3
2023.10.28 千葉J VS FE名古屋 10:31 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.25 北海道 VS 千葉J 11:14 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.22 千葉J VS 仙台 16:24 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 3 4 8
2023.10.21 千葉J VS 仙台 18:40 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
2023.10.15 千葉J VS 信州 15:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 2 1 4
2023.10.14 千葉J VS 信州 17:04 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 11
2023.10.09 長崎 VS 千葉J 08:27 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 -1
2023.10.08 長崎 VS 千葉J 19:00 5 1 7 14.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 4 2 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉J 3.2 0.9 1.4 0.2 0.0 31.8% 31.9% 63.2%