勝利!そしてジェッツ単独首位へ!!
勝利!そしてジェッツ単独首位へ!!
| 2013年10月06日 |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| リンク栃木ブレックス | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 田臥 勇太 | 15 | 6 | 5 | 2 |
| 5 | ダリアン・トーンズ | 15 | 2 | 7 | 2 |
| 8 | 山田 大治 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | 遠藤 祐亮 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 渡邉 裕規 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 竹田 謙 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 網野 友雄 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | 古川 孝敏 | 15 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | 上杉 翔 | - | - | - | - |
| 27 | 熊谷 尚也 | - | - | - | - |
| 32 | ライアン・ロシター | 8 | 1 | 11 | 4 |
| 73 | 田渡 修人 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 佐藤 博紀 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 一色 翔太 | - | - | - | - |
| 2 | レジー・オコーサ | 16 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | 宮永 雄太 | 11 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 田中 健介 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | 西村 文男 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 上江田 勇樹 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | パリス・ホーン | 17 | 0 | 4 | 2 |
| 25 | 荒尾 岳 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 34 | 小野 龍猛 | 15 | 2 | 8 | 2 |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
ブレックスアリーナ宇都宮 | ![]() |
| 2013年10月06日 VS [リンク栃木ブレックス] 好発進!勢いのまま敵地でも勝利を! |
![]() |
3年連続開幕戦勝利、そして2連勝と好発進をみせたジェッツ!
この勢いのまま敵地でも勝利をしてほしい!















































