2013/10/19(土) トヨタ自動車アルバルク東京戦 試合結果
2013/10/19(土) トヨタ自動車アルバルク東京戦 試合結果
| 2013年10月19日 |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| トヨタ自動車アルバルク東京 | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ジェフ・ギブス | 12 | 3 | 14 | 2 |
| 7 | 正中 岳城 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 二ノ宮 康平 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 岡田 優介 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 菊池 祥平 | 10 | 6 | 6 | 2 |
| 16 | 松井 啓十郎 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | 竹内 公輔 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | デビン・ウスコスキ | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 高橋 マイケル | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 35 | 伊藤 大司 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | 田中 健 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 佐藤 博紀 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 1 | 一色 翔太 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | レジー・オコーサ | 14 | 1 | 11 | 3 |
| 7 | 宮永 雄太 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 9 | 田中 健介 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 西村 文男 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 上江田 勇樹 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | パリス・ホーン | 9 | 0 | 6 | 1 |
| 25 | 荒尾 岳 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 小野 龍猛 | 21 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
ホワイトキューブ | ![]() |
| 2013年10月19日 VS [トヨタ自動車アルバルク東京] 打倒 強豪トヨタ東京! |
![]() |















































