2013/11/16(土) 東芝ブレイブサンダース神奈川戦
2013/11/16(土) 東芝ブレイブサンダース神奈川戦
| 2013年11月16日 |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 東芝ブレイブサンダース神奈川 | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | セドリック・ボーズマン | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 1 | 平尾 充庸 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 勝又 穣次 | - | - | - | - |
| 5 | 山下 泰弘 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| 7 | 篠山 竜青 | - | - | - | - |
| 9 | 栗原 貴宏 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 14 | 辻 直人 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 鎌田 裕也 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | 加々美 裕也 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | ニック・ファジーカス | 25 | 4 | 11 | 1 |
| 24 | 大西 崇範 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | ジュフ 磨々道 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 38 | 宇田 康利 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | 長谷川 技 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 佐藤 博紀 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 一色 翔太 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ファイ・パプ・ムール | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 宮永 雄太 | 16 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 田中 健介 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 西村 文男 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | 上江田 勇樹 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | パリス・ホーン | 18 | 1 | 6 | 2 |
| 25 | 荒尾 岳 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 34 | 小野 龍猛 | 11 | 2 | 3 | 5 |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
とどろきアリーナ | ![]() |
| 2013年11月16日 VS [東芝ブレイブサンダース神奈川] |
![]() |















































