2013/11/23(土) トヨタ自動車アルバルク東京戦
2013/11/23(土) トヨタ自動車アルバルク東京戦
2013年11月23日 |
|
||||||||||||||||||||
千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 博紀 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1 | 一色 翔太 | - | - | - | - |
7 | 宮永 雄太 | 3 | 4 | 2 | 3 |
9 | 田中 健介 | 2 | 3 | 2 | 2 |
11 | 西村 文男 | - | - | - | - |
22 | 上江田 勇樹 | 12 | 0 | 4 | 2 |
23 | パリス・ホーン | 12 | 3 | 12 | 3 |
25 | 荒尾 岳 | 3 | 0 | 11 | 4 |
34 | 小野 龍猛 | 17 | 1 | 5 | 4 |
35 | トーマス・ケネディ | 5 | 0 | 3 | 4 |
トヨタ自動車アルバルク東京 | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ジェフ・ギブス | 11 | 1 | 11 | 0 |
7 | 正中 岳城 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 二ノ宮 康平 | - | - | - | - |
10 | 岡田 優介 | 21 | 0 | 3 | 2 |
13 | 菊地 祥平 | 9 | 3 | 6 | 2 |
16 | 松井 啓十郎 | 5 | 0 | 3 | 1 |
21 | 竹内公輔 | 9 | 0 | 9 | 1 |
31 | フィリップ・リッチー | 9 | 1 | 6 | 3 |
34 | 高橋 マイケル | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 伊藤 大司 | 0 | 2 | 2 | 0 |
40 | 田中 健 | 0 | 2 | 3 | 3 |
メガマックスpresents
|
||||
船橋アリーナ |
2013年11月23日 VS [トヨタ自動車アルバルク東京] |
HC | レジー・ゲーリー コメント