2013/11/24(日) トヨタ自動車アルバルク東京戦
2013/11/24(日) トヨタ自動車アルバルク東京戦
| 2013年11月24日 |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 佐藤 博紀 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 一色 翔太 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 宮永 雄太 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | 田中 健介 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | 西村 文男 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 上江田 勇樹 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | パリス・ホーン | 25 | 1 | 8 | 3 |
| 25 | 荒尾 岳 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 34 | 小野 龍猛 | 18 | 3 | 6 | 1 |
| 35 | トーマス・ケネディ | 13 | 1 | 7 | 3 |
| トヨタ自動車アルバルク東京 | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ジェフ・ギブス | 17 | 3 | 11 | 3 |
| 7 | 正中 岳城 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 二ノ宮 康平 | - | - | - | - |
| 10 | 岡田 優介 | 22 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 菊地 祥平 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 松井 啓十郎 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | 竹内 公輔 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | フィリップ・リッチー | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | 高橋 マイケル | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | 伊藤 大司 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 40 | 田中 健 | 3 | 2 | 8 | 0 |
メガマックスpresents
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
船橋アリーナ | ![]() |
| 2013年11月24日 VS [トヨタ自動車アルバルク東京] |
![]() |


















































HC | レジー・ゲーリー コメント