2013/11/30(土) レバンガ北海道戦
2013/11/30(土) レバンガ北海道戦
2013年11月30日 |
|
||||||||||||||||||||
レバンガ北海道 | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野口 大介 | 11 | 3 | 3 | 1 |
7 | 阿部 友和 | 11 | 4 | 6 | 2 |
8 | 多嶋 朝飛 | 4 | 1 | 1 | 3 |
9 | 折茂 武彦 | 12 | 4 | 0 | 1 |
10 | 伊藤 将伸 | - | - | - | - |
11 | 桜井 良太 | 7 | 2 | 2 | 1 |
23 | 種市 幸祐 | - | - | - | - |
33 | ジェロウム・ティルマン | 14 | 2 | 12 | 2 |
40 | ジャミール・ワトキンス | 14 | 1 | 9 | 2 |
68 | 永田 晃司 | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | 高村 成寿 | 0 | 0 | 1 | 2 |
91 | 片岡 大晴 | 7 | 1 | 3 | 3 |
千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 博紀 | 15 | 0 | 3 | 1 |
1 | 一色 翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 宮永 雄太 | 0 | 3 | 5 | 3 |
9 | 田中 健介 | 2 | 1 | 0 | 2 |
11 | 西村 文男 | 0 | 1 | 3 | 2 |
22 | 上江田 勇樹 | 3 | 0 | 2 | 2 |
23 | パリス・ホーン | 16 | 1 | 16 | 1 |
25 | 荒尾 岳 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | 小野 龍猛 | 13 | 0 | 1 | 3 |
35 | トーマス・ケネディ | 11 | 1 | 2 | 1 |
|
||||
北広島市総合体育館 |
2013年11月30日 VS [レバンガ北海道] |