2013/12/1(日) レバンガ北海道戦
2013/12/1(日) レバンガ北海道戦
2013年12月01日 |
|
||||||||||||||||||||
レバンガ北海道 | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野口 大介 | 5 | 0 | 4 | 2 |
7 | 阿部 友和 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | 多嶋 朝飛 | 4 | 3 | 5 | 2 |
9 | 折茂 武彦 | 7 | 2 | 2 | 1 |
10 | 伊藤 将伸 | - | - | - | - |
11 | 桜井 良太 | 6 | 3 | 3 | 3 |
23 | 種市 幸祐 | - | - | - | - |
33 | ジェロウム・ティルマン | 21 | 0 | 11 | 0 |
40 | ジャミール・ワトキンス | 17 | 2 | 13 | 3 |
68 | 永田 晃司 | 4 | 1 | 1 | 0 |
88 | 高村 成寿 | 2 | 0 | 4 | 2 |
91 | 片岡 大晴 | 2 | 2 | 4 | 2 |
千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 博紀 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 一色 翔太 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | 宮永 雄太 | 5 | 2 | 3 | 1 |
9 | 田中 健介 | 4 | 1 | 0 | 1 |
11 | 西村 文男 | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 | 上江田 勇樹 | 9 | 0 | 3 | 2 |
23 | パリス・ホーン | 14 | 1 | 12 | 4 |
25 | 荒尾 岳 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | 小野 龍猛 | 9 | 1 | 7 | 2 |
35 | トーマス・ケネディ | 2 | 1 | 2 | 4 |
|
||||
北広島市総合体育館 |
2013年12月01日 VS [レバンガ北海道] |