2013/12/8(日) アイシンシーホース三河戦
2013/12/8(日) アイシンシーホース三河戦
2013年12月08日 |
|
||||||||||||||||||||
アイシンシーホース三河 | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 橋本 竜馬 | 3 | 2 | 2 | 3 |
1 | 嶋田 基志 | - | - | - | - |
3 | 柏木 真介 | 8 | 6 | 6 | 0 |
4 | ケビン・ヤング | 8 | 0 | 5 | 3 |
6 | 比江島 慎 | 8 | 2 | 3 | 0 |
7 | 福田 真生 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 高島 一貴 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | 市岡 ショーン | 3 | 1 | 4 | 1 |
14 | 金丸 晃輔 | 22 | 2 | 3 | 1 |
21 | ギャビン・エドワーズ | 16 | 0 | 5 | 3 |
23 | 喜多川 修平 | 7 | 0 | 0 | 1 |
32 | 桜木 ジェイアール | 12 | 3 | 8 | 2 |
千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 博紀 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1 | 一色 翔太 | - | - | - | - |
7 | 宮永 雄太 | 10 | 6 | 2 | 2 |
9 | 田中 健介 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | 西村 文男 | 4 | 1 | 4 | 5 |
22 | 上江田 勇樹 | 4 | 1 | 2 | 2 |
23 | パリス・ホーン | 20 | 0 | 11 | 4 |
25 | 荒尾 岳 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | 小野 龍猛 | 27 | 0 | 5 | 4 |
35 | トーマス・ケネディ | 17 | 2 | 7 | 4 |
|
||||
岡崎中央総合公園総合体育館 |
2013年12月08日 VS [アイシンシーホース三河] |