2013/12/14(土) 和歌山トライアンズ戦
2013/12/14(土) 和歌山トライアンズ戦
| 2013年12月14日 |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 佐藤 博紀 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 1 | 一色 翔太 | - | - | - | - |
| 7 | 宮永 雄太 | 12 | 5 | 7 | 3 |
| 9 | 田中 健介 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 西村 文男 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 上江田 勇樹 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | パリス・ホーン | 19 | 1 | 5 | 3 |
| 25 | 荒尾 岳 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 小野 龍猛 | 18 | 2 | 2 | 1 |
| 35 | トーマス・ケネディ | 23 | 3 | 3 | 0 |
| 和歌山トライアンズ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 博之 | 11 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 阿部 佑宇 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | マイケル・パーカー | 19 | 4 | 14 | 2 |
| 6 | 永山 誠 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | リカート | 15 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | 中務 敏宏 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 9 | 川村 卓也 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 久保田 遼 | - | - | - | - |
| 21 | 根来 新之助 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 青野 文彦 | 13 | 0 | 7 | 4 |
| 33 | 内海 信吾 | 17 | 1 | 0 | 5 |
| 47 | 木下 勲 | - | - | - | - |
| 52 | 中島 良史 | - | - | - | - |
| 88 | 丸山 公平 | - | - | - | - |
千葉商科大学presents
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
船橋アリーナ | ![]() |
| 2013年12月14日 VS [和歌山トライアンズ] |
![]() |
















































HC | レジー・ゲーリー コメント