2013/12/15(日) 兵庫ストークス戦
2013/12/15(日) 兵庫ストークス戦
2013年12月15日 |
千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 博紀 | 10 | 1 | 3 | 4 |
1 | 一色 翔太 | 6 | 0 | 1 | 0 |
7 | 宮永 雄太 | 6 | 5 | 1 | 4 |
9 | 田中 健介 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | 西村 文男 | 0 | 0 | 4 | 3 |
22 | 上江田 勇樹 | 4 | 1 | 1 | 1 |
23 | パリス・ホーン | 21 | 1 | 16 | 4 |
25 | 荒尾 岳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 小野 龍猛 | 18 | 4 | 8 | 1 |
35 | トーマス・ケネディ | 6 | 0 | 2 | 0 |
西宮ストークス | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中西 良太 | 3 | 0 | 4 | 1 |
2 | 高松 英二 | - | - | - | - |
3 | 松崎 賢人 | 6 | 5 | 2 | 2 |
7 | 中村 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 谷 直樹 | 5 | 2 | 7 | 4 |
10 | 松元 マックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 道原 紀晃 | 10 | 1 | 2 | 4 |
17 | 藤原 岳志 | - | - | - | - |
19 | 梁川 禎浩 | 14 | 5 | 4 | 2 |
22 | ホール | 33 | 0 | 16 | 1 |
31 | 松山 晃士 | - | - | - | - |
33 | ナイト | 8 | 1 | 9 | 2 |
千葉商科大学presents
2013年12月15日 VS [西宮ストークス] |