2013/12/21(土) つくばロボッツ戦
2013/12/21(土) つくばロボッツ戦
| 2013年12月21日 |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| サイバーダインつくばロボッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 井上 ジョナサン | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 浅野 宗史 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 5 | 橘 佳宏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 竹田 智史 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 佐々木 瑛 | - | - | - | - |
| 9 | 田中 大地 | - | - | - | - |
| 10 | 中川 和之 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 19 | 中村 友也 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 河相 智志 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 翁長 明弘 | - | - | - | - |
| 31 | 木村 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ルビジャ・ヴァーセル | 18 | 1 | 15 | 2 |
| 33 | ラマー・サンダース | - | - | - | - |
| 77 | 大金 広弥 | 22 | 0 | 4 | 1 |
| 千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 佐藤 博紀 | 10 | 1 | 4 | 2 |
| 1 | 一色 翔太 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 宮永 雄太 | 4 | 10 | 8 | 1 |
| 9 | 田中 健介 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 西村 文男 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 上江田 勇樹 | 14 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | パリス・ホーン | 25 | 1 | 15 | 3 |
| 25 | 荒尾 岳 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 34 | 小野 龍猛 | 9 | 3 | 7 | 2 |
| 35 | トーマス・ケネディ | 14 | 2 | 7 | 1 |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
取手市グリーンスポーツセンター | ![]() |
| 2013年12月21日 VS [サイバーダインつくばロボッツ] |
![]() |















































