2013/12/22(日) つくばロボッツ戦
2013/12/22(日) つくばロボッツ戦
2013年12月22日 |
|
||||||||||||||||||||
サイバーダインつくばロボッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 井上 ジョナサン | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 浅野 宗史 | 6 | 2 | 1 | 3 |
5 | 橘 佳宏 | - | - | - | - |
6 | 竹田 智史 | 2 | 1 | 4 | 3 |
7 | 佐々木 瑛 | - | - | - | - |
9 | 田中 大地 | - | - | - | - |
10 | 中川 和之 | 14 | 0 | 2 | 0 |
19 | 中村 友也 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 河相 智志 | 14 | 2 | 6 | 0 |
21 | 翁長 明弘 | - | - | - | - |
31 | 木村 蓮 | - | - | - | - |
32 | ルビジャ・ヴァーセル | 12 | 1 | 6 | 3 |
33 | ラマー・サンダース | 12 | 5 | 13 | 1 |
77 | 大金 広弥 | 3 | 3 | 5 | 1 |
千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 博紀 | 5 | 0 | 0 | 2 |
1 | 一色 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 宮永 雄太 | 4 | 6 | 4 | 1 |
9 | 田中 健介 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 西村 文男 | 6 | 1 | 6 | 4 |
22 | 上江田 勇樹 | 5 | 3 | 1 | 2 |
23 | パリス・ホーン | - | - | - | - |
25 | 荒尾 岳 | 0 | 0 | 5 | 1 |
34 | 小野 龍猛 | 23 | 1 | 10 | 3 |
35 | トーマス・ケネディ | 30 | 1 | 14 | 2 |
|
||||
取手市グリーンスポーツセンター |
2013年12月22日 VS [サイバーダインつくばロボッツ] |