2014/3/9(日) 熊本ヴォルターズ戦
2014/3/9(日) 熊本ヴォルターズ戦
| 2014年03月09日 |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 熊本ヴォルターズ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 柴田 ジョン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小野 元 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 前村 雄大 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 根東 裕隆 | - | - | - | - |
| 6 | ワシントン | 23 | 2 | 17 | 5 |
| 7 | 小林 慎太郎 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 大宮 宏正 | 14 | 2 | 11 | 3 |
| 9 | 神原 裕司 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 高濱 拓矢 | - | - | - | - |
| 13 | 比留木 譲司 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | 田村 大輔 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | バウディネット | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 27 | 真庭 城聖 | - | - | - | - |
| 30 | 高田 慶太 | - | - | - | - |
| 44 | 栗野 譲 | - | - | - | - |
| 千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 佐藤 博紀 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 一色 翔太 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 星野 拓海 | - | - | - | - |
| 7 | 宮永 雄太 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 田中 健介 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 西村 文男 | - | - | - | - |
| 22 | 上江田 勇樹 | 13 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | パリス・ホーン | 18 | 1 | 10 | 2 |
| 25 | 荒尾 岳 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| 27 | 石井 講祐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | クリス・ブラズウェル | 16 | 0 | 9 | 3 |
| 34 | 小野 龍猛 | - | - | - | - |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
益城町総合体育館 | ![]() |
| 2014年03月09日 VS [熊本ヴォルターズ] |
![]() |

















































HC | レジー・ゲーリー コメント