2014/4/19(土) 東芝ブレイブサンダース神奈川戦
2014/4/19(土) 東芝ブレイブサンダース神奈川戦
| 2014年04月19日 |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 佐藤 博紀 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 一色 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 星野 拓海 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 宮永 雄太 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 田中 健介 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 西村 文男 | - | - | - | - |
| 22 | 上江田 勇樹 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | パリス・ホーン | 14 | 1 | 15 | 0 |
| 25 | 荒尾 岳 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 27 | 石井 講祐 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 33 | クリス・ブラズウェル | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 34 | 小野 龍猛 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 東芝ブレイブサンダース神奈川 | PTS | AST | RBD | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | セドリック・ボーズマン | 11 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 平尾 充庸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 勝又 譲次 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 山下 泰弘 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | 篠山 竜青 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 栗原 貴宏 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | 辻 直人 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | 鎌田 裕也 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | 加々美 裕也 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | ニック・ファジーカス | 26 | 2 | 15 | 1 |
| 24 | 大西 崇範 | - | - | - | - |
| 25 | ジュフ磨々道 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 38 | 宇田 康利 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | 長谷川 技 | - | - | - | - |
Point Green presents
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
船橋アリーナ | ![]() |
| 2014年04月19日 VS [東芝ブレイブサンダース神奈川] |
![]() |
















































HC | レジー・ゲーリー コメント