2014/4/26(土) リンク栃木ブレックス戦
2014/4/26(土) リンク栃木ブレックス戦
2014年04月26日 |
|
||||||||||||||||||||
リンク栃木ブレックス | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 田臥 勇太 | 18 | 5 | 7 | 3 |
8 | 山田 大治 | 4 | 1 | 3 | 3 |
9 | 遠藤 祐亮 | 3 | 0 | 0 | 1 |
13 | 渡邉 裕規 | 17 | 2 | 3 | 4 |
15 | 竹田 謙 | 0 | 0 | 2 | 4 |
22 | 網野 友雄 | - | - | - | - |
24 | ブレントン | 7 | 3 | 2 | 2 |
25 | 古川 孝敏 | 14 | 2 | 4 | 3 |
27 | 熊谷 尚也 | - | - | - | - |
32 | ロシター | 25 | 2 | 11 | 3 |
73 | 田渡 修人 | - | - | - | - |
千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 博紀 | - | - | - | - |
1 | 一色 翔太 | - | - | - | - |
3 | 星野 拓海 | - | - | - | - |
7 | 宮永 雄太 | 15 | 9 | 7 | 2 |
9 | 田中 健介 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 西村 文男 | - | - | - | - |
22 | 上江田 勇樹 | 16 | 0 | 0 | 5 |
23 | パリス・ホーン | 14 | 2 | 13 | 1 |
25 | 荒尾 岳 | 5 | 1 | 5 | 1 |
27 | 石井 講祐 | 1 | 1 | 2 | 1 |
33 | クリス・ブラズウェル | 23 | 0 | 6 | 2 |
34 | 小野 龍猛 | 19 | 4 | 2 | 1 |
|
||||
宇都宮市清原体育館 |
2014年04月26日 VS [リンク栃木ブレックス] |
HC | レジー・ゲーリー コメント