2016/3/26(土) サイバーダインつくばロボッツ戦
2016/3/26(土) サイバーダインつくばロボッツ戦
2016年03月26日 |
|
|||||||||||||||||||||||
千葉ジェッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 友和 | 0 | 2 | 3 | 1 |
3 | 星野 拓海 | - | - | - | - |
5 | リック・リカート | 10 | 1 | 7 | 1 |
11 | 西村 文男 | 12 | 5 | 3 | 1 |
12 | 岡田 優介 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | クリント・チャップマン | 21 | 1 | 7 | 4 |
18 | デクアン・ジョーンズ | 2 | 0 | 3 | 3 |
22 | 上江田 勇樹 | 5 | 0 | 1 | 3 |
25 | 荒尾 岳 | 2 | 1 | 6 | 3 |
27 | 石井 講祐 | 6 | 1 | 6 | 1 |
31 | 原 修太 | - | - | - | - |
34 | 小野 龍猛 | 16 | 6 | 6 | 2 |
サイバーダインつくばロボッツ | PTS | AST | RBD | PF | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 粂川 岳勤 | - | - | - | - |
1 | 一色 翔太 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 夏 達維 | - | - | - | - |
4 | 細谷 将司 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | 湊谷 安玲久司朱 | 17 | 3 | 2 | 2 |
7 | 福田 真生 | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | 中川 和之 | 3 | 4 | 2 | 1 |
12 | ウアン・パティーロ | 26 | 4 | 9 | 4 |
15 | アジーズ・エンダイ | 18 | 0 | 18 | 5 |
19 | 中村 友也 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20 | 河相 智志 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 高村 成寿 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CMC
|
||||||||
船橋アリーナ |
2016年03月26日 VS [サイバーダインつくばロボッツ] いざ連勝街道へ! |