MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 6 0 0 1.000 572 402 170
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 6 0 0 1.000 539 428 111
栃木ブレックス 栃木 3 3 0 0.500 438 449 -11
アルバルク東京 A東京 5 1 0 0.833 451 421 30
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 6 0 0 1.000 545 443 102
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 138 149 -11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 197 159 38
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 192 177 15
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 175 150 25
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 325 256 69
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 200 148 52
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 189 142 47
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 185 159 26
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 185 130 55
大阪エヴェッサ 大阪 4 0 0 1.000 326 249 77
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 189 127 62
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 311 293 18
他の地区やリーグの順位を見る