MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 35 12 0.745 -- 3589 3278 311 17-4 18-8 8-2 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 34 13 0.723 1.0 3769 3473 296 17-6 17-7 9-1 W 9
3 茨城ロボッツ 26 21 0.553 8.0 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W 1
4 青森ワッツ 21 26 0.447 5.0 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L 3
5 福島ファイヤーボンズ 16 31 0.340 5.0 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W 1
6 山形ワイヴァンズ 8 39 0.170 8.0 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 330 281 49
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 192 152 40
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 3 0 0.000 228 246 -18
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 145 129 16
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 2 0 0.333 249 254 -5
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 162 179 -17
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 211 168 43
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 161 140 21
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 150 139 11
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 166 121 45
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 189 162 27
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 302 277 25
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 169 143 26
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 350 328 22
島根スサノオマジック 島根 4 0 0 1.000 349 273 76
他の地区やリーグの順位を見る