MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 51 3 0.944 -- 4963 4018 945 28-0 23-3 5-0 W 12
2 富山グラウジーズ 35 19 0.648 16.0 4746 4387 359 17-9 18-10 3-2 L 2
3 信州ブレイブウォリアーズ 34 20 0.630 17.0 4541 4198 343 19-9 15-11 2-3 W 1
4 福井ブローウィンズ 29 25 0.537 22.0 4432 4325 107 16-12 13-13 2-3 W 1
5 青森ワッツ 20 34 0.370 31.0 4207 4631 -424 11-15 9-19 2-3 W 2
6 山形ワイヴァンズ 20 34 0.370 31.0 4209 4407 -198 13-15 7-19 2-3 L 2
7 福島ファイヤーボンズ 13 41 0.241 38.0 3934 4434 -500 8-20 5-21 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 2 0.500 139 137 2
仙台89ERS 仙台 0 1 3 0.000 60 68 -8
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 2 0.500 154 154 0
茨城ロボッツ 茨城 2 1 1 0.667 239 216 23
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 1 1 0.667 244 236 8
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 1 0 0.750 308 294 14
越谷アルファーズ 越谷 3 1 0 0.750 319 311 8
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 194 152 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 142 138 4
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 163 186 -23
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 166 181 -15
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 192 176 16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 195 154 41
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 184 173 11
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 160 141 19
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 165 169 -4
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 159 171 -12
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 196 168 28
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 164 145 19
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 161 125 36
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 170 145 25
他の地区やリーグの順位を見る