MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 39 7 0.848 -- 4274 3684 590 23-2 16-5 2-3 L 2
2 アルバルク東京 34 13 0.723 5.5 3603 3342 261 16-7 18-6 4-1 W 1
3 シーホース三河 32 15 0.681 7.5 3852 3520 332 14-9 18-6 3-2 W 3
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 25 22 0.532 14.5 3835 3815 20 16-9 9-13 2-3 L 3
5 サンロッカーズ渋谷 25 22 0.532 14.5 3499 3381 118 13-8 12-14 2-3 L 1
6 横浜ビー・コルセアーズ 21 26 0.447 18.5 3597 3735 -138 12-10 9-16 4-1 W 3
7 ファイティングイーグルス名古屋 21 26 0.447 18.5 3653 3760 -107 9-15 12-11 1-4 L 1
8 川崎ブレイブサンダース 14 33 0.298 25.5 3700 4098 -398 9-15 5-18 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 2 0.500 139 137 2
仙台89ERS 仙台 0 1 3 0.000 60 68 -8
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 2 0.500 154 154 0
茨城ロボッツ 茨城 2 1 1 0.667 239 216 23
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 1 1 0.667 244 236 8
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 1 0 0.750 308 294 14
越谷アルファーズ 越谷 3 1 0 0.750 319 311 8
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 194 152 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 142 138 4
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 163 186 -23
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 166 181 -15
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 192 176 16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 195 154 41
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 184 173 11
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 160 141 19
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 165 169 -4
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 159 171 -12
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 196 168 28
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 164 145 19
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 161 125 36
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 170 145 25
他の地区やリーグの順位を見る