MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 渡邊 雄太 SF/PF 42 37 1117:21 26:36 543 12.9 187 436 42.9% 66 193 34.2% 103 143 72.0% 27 176 203 4.8 82 2.0 62 39 33 8 31 141 650
2 富樫 勇樹 PG 42 42 1112:09 26:28 421 10.0 136 373 36.5% 92 260 35.4% 57 65 87.7% 10 39 49 1.2 201 4.8 83 20 0 18 52 90 383
4 田代 直希 SG/SF 41 11 553:00 13:29 88 2.2 32 74 43.2% 16 38 42.1% 8 11 72.7% 27 41 68 1.7 34 0.8 19 14 2 2 62 17 95
5 瀬川 琉久 PG 40 0 517:38 12:56 196 4.9 72 184 39.1% 13 47 27.7% 39 54 72.2% 25 29 54 1.4 79 2.0 56 18 10 15 68 84 175
8 ナシール・リトル SF/PF 35 10 887:33 25:21 571 16.3 195 394 49.5% 49 147 33.3% 132 162 81.5% 68 202 270 7.7 68 1.9 49 35 27 18 63 136 748
9 二上 耀 SG 8 0 27:16 3:24 7 0.9 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 4 5 0.6 1 0.1 2 0 1 0 1 2 9
10 ディー・ジェイ・ホグ SF/PF 39 35 1081:30 27:43 574 14.7 202 453 44.6% 92 254 36.2% 78 103 75.7% 70 178 248 6.4 138 3.5 78 34 34 8 85 113 694
11 西村 文男 PG 18 0 89:03 4:56 25 1.4 9 34 26.5% 6 27 22.2% 1 2 50.0% 3 3 6 0.3 10 0.6 4 3 0 1 16 2 -1
12 金近 廉 SF 31 5 529:01 17:03 187 6.0 69 154 44.8% 43 110 39.1% 6 10 60.0% 7 45 52 1.7 36 1.2 12 12 7 4 44 16 161
13 深水 虎太郎 SF 2 0 5:25 2:42 4 2.0 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0.5 0 0.0 1 1 0 0 1 1 2
15 ギャリソン・ブルックス C/PF 3 3 65:21 21:47 33 11.0 10 16 62.5% 1 1 100.0% 12 19 63.2% 6 4 10 3.3 5 1.7 1 1 0 0 7 13 41
25 荒尾 岳 PF 21 0 95:50 4:33 2 0.1 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 9 13 0.6 10 0.5 1 2 1 0 14 1 8
31 原 修太 SG/SF 41 30 882:27 21:31 232 5.7 96 203 47.3% 20 62 32.3% 20 35 57.1% 26 59 85 2.1 85 2.1 45 10 4 10 66 55 228
33 ジョン・ムーニー C/PF 28 28 759:36 27:07 401 14.3 158 259 61.0% 5 13 38.5% 80 98 81.6% 89 226 315 11.3 92 3.3 32 20 12 8 39 92 734
42 クエンティン・ミロラ・ブラウン C 12 2 192:54 16:04 54 4.5 21 35 60.0% 0 1 0.0% 12 15 80.0% 17 22 39 3.3 15 1.3 6 3 5 3 25 17 82
44 加藤 ダニエル C/PF 5 0 13:53 2:46 6 1.2 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 1 7 1 -3
- ケニー・ローソン・ジュニア 5 0 54:32 10:54 20 4.0 8 19 42.1% 4 8 50.0% 0 1 0.0% 6 6 12 2.4 2 0.4 2 1 1 0 6 2 18
- マイケル・オウ C 27 1 267:03 9:53 82 3.0 36 57 63.2% 0 0 0.0% 10 18 55.6% 27 31 58 2.2 7 0.3 7 2 7 3 41 16 92
- ジェフ・ギブス 8 6 148:20 18:32 40 5.0 15 30 50.0% 3 5 60.0% 7 8 87.5% 12 26 38 4.8 12 1.5 12 6 2 1 19 11 61
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.03.11 秋田ノーザンハピネッツ 97 36 71 50.7% 13 33 39.4% 12 15 80% 17 31 48 31 8 7 5 0 16 19
2026.03.08 大阪エヴェッサ 94 31 67 46.3% 15 35 42.9% 17 22 77.3% 13 26 39 19 13 13 3 3 16 23
2026.03.07 大阪エヴェッサ 90 35 64 54.7% 6 22 27.3% 14 25 56% 15 27 42 24 14 5 6 4 12 27
2026.02.15 三遠ネオフェニックス 94 31 59 52.5% 11 26 42.3% 21 25 84% 11 18 29 15 20 6 1 3 20 26
2026.02.14 三遠ネオフェニックス 81 29 56 51.8% 7 18 38.9% 16 25 64% 6 26 32 14 17 7 2 3 19 26
2026.02.08 アルバルク東京 72 24 59 40.7% 8 21 38.1% 16 19 84.2% 11 29 40 14 13 5 3 3 11 18
2026.02.07 アルバルク東京 73 26 72 36.1% 10 29 34.5% 11 14 78.6% 16 25 41 15 9 5 1 4 18 19
2026.02.01 佐賀バルーナーズ 95 35 66 53% 14 35 40% 11 12 91.7% 11 31 42 27 13 7 3 1 14 18
2026.01.31 佐賀バルーナーズ 79 29 60 48.3% 11 32 34.4% 10 14 71.4% 7 28 35 26 16 4 3 2 19 17
2026.01.28 宇都宮ブレックス 79 26 73 35.6% 10 31 32.3% 17 20 85% 24 27 51 22 10 7 8 6 17 16
2026.01.25 琉球ゴールデンキングス 63 18 57 31.6% 5 31 16.1% 22 30 73.3% 12 31 43 15 9 1 2 0 18 23
2026.01.24 琉球ゴールデンキングス 61 20 62 32.3% 7 31 22.6% 14 18 77.8% 11 25 36 11 12 2 5 5 18 21
2026.01.04 富山グラウジーズ 88 30 59 50.8% 8 29 27.6% 20 29 69% 10 32 42 26 14 6 9 3 15 23
2026.01.03 富山グラウジーズ 79 25 67 37.3% 8 33 24.2% 21 24 87.5% 8 29 37 19 8 9 4 2 15 22
2025.12.28 長崎ヴェルカ 77 29 63 46% 4 19 21.1% 15 17 88.2% 7 28 35 19 12 3 3 1 11 15
2025.12.27 長崎ヴェルカ 79 29 67 43.3% 6 24 25% 15 17 88.2% 12 29 41 12 13 6 2 4 15 17
2025.12.24 横浜ビー・コルセアーズ 106 39 67 58.2% 17 31 54.8% 11 16 68.8% 6 28 34 29 10 8 2 2 15 19
2025.12.21 京都ハンナリーズ 89 35 66 53% 11 28 39.3% 8 12 66.7% 13 38 51 25 16 4 4 2 11 17
2025.12.20 京都ハンナリーズ 81 28 58 48.3% 10 26 38.5% 15 23 65.2% 10 36 46 26 8 3 3 0 8 20
2025.12.14 サンロッカーズ渋谷 80 27 51 52.9% 12 26 46.2% 14 19 73.7% 2 33 35 22 13 4 1 0 12 21
2025.12.13 サンロッカーズ渋谷 93 36 64 56.2% 10 23 43.5% 11 14 78.6% 5 28 33 29 10 8 3 3 22 18
2025.12.10 川崎ブレイブサンダース 88 34 70 48.6% 12 31 38.7% 8 13 61.5% 14 30 44 25 8 4 4 3 18 18
2025.12.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87 28 69 40.6% 13 31 41.9% 18 21 85.7% 17 32 49 22 18 6 5 4 16 16
2025.12.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 28 66 42.4% 9 26 34.6% 8 11 72.7% 11 29 40 17 18 5 3 2 21 17
2025.11.16 宇都宮ブレックス 69 27 70 38.6% 7 21 33.3% 8 14 57.1% 16 26 42 12 11 3 2 2 16 22
2025.11.15 宇都宮ブレックス 66 24 66 36.4% 8 28 28.6% 10 11 90.9% 13 23 36 13 20 8 2 2 20 19
2025.11.12 越谷アルファーズ 90 37 60 61.7% 8 22 36.4% 8 13 61.5% 3 27 30 27 11 2 2 0 11 16
2025.11.09 島根スサノオマジック 96 35 61 57.4% 13 29 44.8% 13 16 81.2% 8 22 30 29 11 8 2 1 15 19
2025.11.08 島根スサノオマジック 78 30 73 41.1% 10 32 31.2% 8 14 57.1% 17 34 51 25 7 3 6 1 15 16
2025.11.05 シーホース三河 83 33 72 45.8% 6 24 25% 11 11 100% 17 23 40 22 8 3 2 3 14 17
2025.11.02 アルバルク東京 81 28 63 44.4% 7 19 36.8% 18 21 85.7% 11 31 42 14 8 4 6 5 15 21
2025.11.01 アルバルク東京 69 25 68 36.8% 8 26 30.8% 11 19 57.9% 16 29 45 19 11 2 2 3 14 22
2025.10.29 秋田ノーザンハピネッツ 69 24 63 38.1% 8 22 36.4% 13 16 81.2% 15 37 52 23 17 6 5 3 10 20
2025.10.26 サンロッカーズ渋谷 95 37 62 59.7% 13 22 59.1% 8 13 61.5% 5 30 35 23 9 7 0 3 16 16
2025.10.25 サンロッカーズ渋谷 84 32 67 47.8% 12 30 40% 8 11 72.7% 9 31 40 19 7 2 4 1 15 15
2025.10.19 群馬クレインサンダーズ 84 30 58 51.7% 11 27 40.7% 13 16 81.2% 9 32 41 25 18 3 2 1 19 15
2025.10.18 群馬クレインサンダーズ 80 25 66 37.9% 9 34 26.5% 21 25 84% 19 25 44 17 10 5 3 0 17 18
2025.10.15 宇都宮ブレックス 81 26 69 37.7% 11 32 34.4% 18 23 78.3% 18 29 47 27 7 3 4 2 16 18
2025.10.12 仙台89ERS 80 32 73 43.8% 9 31 29% 7 14 50% 15 32 47 21 7 6 9 5 12 16
2025.10.11 仙台89ERS 99 37 72 51.4% 13 34 38.2% 12 14 85.7% 15 30 45 20 13 5 3 4 18 17
2025.10.05 ファイティングイーグルス名古屋 102 35 67 52.2% 13 32 40.6% 19 23 82.6% 11 24 35 19 10 9 5 2 16 24
2025.10.04 ファイティングイーグルス名古屋 82 28 77 36.4% 9 35 25.7% 17 22 77.3% 22 28 50 18 12 7 2 2 13 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間