stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ネイト・ウィリアムズ

#19 SF
34.3 PPG
ネイト・ウィリアムズ
平均リバウンド

ルーク・メイ

#32 SF/PF
14.0 RPG
ルーク・メイ
平均アシスト

富樫 勇樹

#2 PG
5.0 APG
富樫 勇樹

クラブ成績

2026年10月02日23:44更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

54位

102.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

29位

43.1 %

3FG%

3ポイント成功率

31位

27.7 %

FT%

フリースロー成功率

16位

74.6 %

RPG

平均リバウンド数

8位

48.0 本

APG

平均アシスト数

18位

20.7 本

BPG

平均ブロック数

3位

5.67 本

SPG

平均スティール数

36位

5.00 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 1 2 102.3 108.3 37.7 87.3 43.1% 28.3 53.7 52.8% 9.3 33.7 27.7% 17.7 23.7 74.6% 15.0 33.0 48.0 20.7 10.3 5.0 5.7 3.0 24.0 22.3 233:20 102.3
2025-26 CS 2 3 78.4 83.6 26.2 61.4 42.7% 16.8 33.2 50.6% 9.4 28.2 33.3% 16.6 20.0 83.0% 10.4 27.0 37.4 18.4 12.8 3.4 3.2 2.8 19.6 20.2 200:00 82.8
2025-26 B1 42 18 84.3 76.8 30.4 65.9 46.1% 20.4 37.3 54.6% 10.1 28.6 35.1% 13.5 17.8 75.9% 11.7 28.3 39.9 21.5 11.5 5.6 3.7 2.3 15.6 19.5 200:25 101.3
2024-25 CS 3 2 76.4 67.8 26.2 62.0 42.3% 16.8 34.8 48.3% 9.4 27.2 34.6% 14.6 17.2 84.9% 12.0 29.6 41.6 16.2 12.2 5.0 3.2 2.6 20.2 19.2 200:00 82.8
2024-25 B1 42 18 81.9 76.1 28.6 64.1 44.5% 18.6 35.6 52.1% 10.0 28.5 35.0% 14.8 19.5 75.8% 10.2 28.3 38.5 18.8 10.9 5.2 3.3 2.3 16.8 20.0 202:05 93.9
2023-24 CS 3 3 78.0 76.0 29.3 71.5 41.0% 20.0 38.7 51.7% 9.3 32.8 28.4% 10.0 13.8 72.3% 14.0 25.7 39.7 18.8 9.2 7.2 3.8 2.8 19.8 16.5 208:20 81.8
2023-24 B1 35 25 84.2 81.7 30.9 70.6 43.7% 20.7 38.6 53.5% 10.2 32.1 31.9% 12.2 16.9 72.3% 12.8 27.1 40.0 18.5 10.7 6.5 3.6 2.8 19.7 18.4 202:05 89.8
2022-23 CS 4 3 87.4 77.7 29.4 67.7 43.5% 16.7 32.3 51.8% 12.7 35.4 35.9% 15.9 20.0 79.3% 13.1 24.0 37.1 21.0 9.7 7.1 4.0 1.9 20.7 20.6 207:08 100.4
2022-23 B1 53 7 87.9 74.8 31.5 68.2 46.2% 20.3 36.1 56.2% 11.3 32.1 35.0% 13.7 18.6 73.3% 13.2 26.9 40.0 20.6 10.3 6.5 2.9 2.1 17.2 19.1 200:50 105.3
2021-22 CS 0 2 70.0 79.0 27.0 63.5 42.5% 19.5 36.5 53.4% 7.5 27.0 27.8% 8.5 12.0 70.8% 14.0 23.0 37.0 15.5 12.0 3.5 2.0 1.0 22.0 18.0 200:00 65.5
2021-22 B1 35 10 88.1 76.8 31.2 65.3 47.8% 21.4 38.6 55.4% 9.8 26.7 36.8% 15.9 20.4 78.1% 11.6 26.6 38.2 22.8 11.6 6.5 2.4 2.5 19.7 20.1 200:00 102.5
2020-21 CS 6 2 82.9 75.5 29.9 66.0 45.3% 21.9 42.4 51.6% 8.0 23.6 33.9% 15.1 19.4 78.1% 13.8 28.5 42.3 17.5 11.9 5.5 2.0 1.8 19.8 19.8 200:00 91.5
2020-21 B1 43 14 89.0 78.3 31.5 66.0 47.8% 23.2 42.2 55.1% 8.3 23.8 34.9% 17.6 22.7 77.6% 12.9 27.9 40.8 21.2 11.9 6.2 2.7 2.4 20.1 21.3 202:11 103.7
2019-20 EC 1 1 80.0 - 31.0 62.0 50.0% 23.5 39.0 60.3% 7.5 23.0 32.6% 10.5 14.0 75.0% 10.0 27.0 37.0 21.5 17.5 6.5 4.5 2.5 18.0 19.5 200:00 97.5
2019-20 B1 28 12 83.8 - 31.5 65.3 48.2% 23.4 42.6 55.1% 8.0 22.8 35.3% 12.9 17.5 73.9% 11.3 26.9 38.2 21.4 12.0 7.7 3.3 2.3 17.4 17.7 202:30 103.8
2018-19 CS 4 1 85.6 - 32.8 66.2 49.5% 24.0 40.0 60.0% 8.8 26.2 33.6% 11.2 17.6 63.6% 10.4 28.8 39.2 20.6 11.4 7.6 4.4 1.2 18.4 17.6 200:00 106.2
2018-19 EC 2 1 87.7 - 33.3 64.0 52.1% 25.0 44.0 56.8% 8.3 20.0 41.7% 12.7 16.7 76.0% 6.3 31.7 38.0 25.0 10.7 7.3 3.7 2.0 15.3 17.0 200:00 116.3
2018-19 B1 52 8 86.0 - 32.5 65.2 49.9% 23.3 41.4 56.2% 9.3 23.9 38.9% 11.6 17.6 66.0% 10.5 26.8 37.3 22.1 11.2 8.1 3.1 2.2 17.4 17.8 200:25 106.7
2017-18 CS 4 2 62.7 - 23.7 57.7 41.0% 17.5 37.3 46.9% 6.2 20.3 30.3% 9.2 12.8 71.4% 10.3 23.8 34.2 17.8 11.2 6.7 2.2 2.3 17.0 13.7 175:00 74.7
2017-18 B1 46 14 84.5 - 32.1 65.3 49.1% 24.5 43.3 56.6% 7.6 22.1 34.3% 12.8 19.0 67.3% 10.9 26.1 36.9 21.1 12.3 8.5 3.7 2.1 17.0 19.2 200:25 103.0
2016-17 CS 0 2 71.5 - 28.5 61.5 46.3% 25.5 45.5 56.0% 3.0 16.0 18.8% 11.5 20.0 57.5% 10.5 28.5 39.0 14.5 10.5 4.5 2.0 3.5 20.0 20.0 200:00 79.5
2016-17 B1 44 16 82.3 - 30.3 65.7 46.1% 20.8 39.2 53.2% 9.5 26.5 35.6% 12.3 17.1 71.7% 11.9 26.2 38.1 15.4 11.7 7.4 4.2 2.4 17.2 17.7 200:25 95.4

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
13 深水 虎太郎 2026-27 BP SF 1 0:25 0:25 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
28 菅原 佳依 2026-27 BP SF 1 7:28 7:28 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
25 荒尾 岳 2026-27 BP PF 1 6:55 6:55 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -1.0 -7.0
24 マット・コステロ 2026-27 BP C/PF 1 6:52 6:52 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 -16.0
19 ネイト・ウィリアムズ 2026-27 BP SF 3 116:09 38:43 34.3 12.7 22.0 57.6% 10.3 16.3 63.3% 2.3 5.7 41.2% 6.7 9.7 69.0% 1.7 3.3 5.0 4.0 3.0 0.3 1.3 0.3 3.3 7.3 33.0 -0.7
5 瀬川 琉久 2026-27 BP PG 3 62:51 20:57 5.7 1.7 5.7 29.4% 1.7 5.0 33.3% 0.0 0.7 0.0% 2.3 3.3 70.0% 0.3 1.3 1.7 3.3 1.0 0.0 0.7 0.3 2.0 3.3 6.3 -5.0
1 渡邊 雄太 2026-27 BP SF/PF 3 98:19 32:46 15.0 6.3 13.7 46.3% 5.0 8.0 62.5% 1.3 5.7 23.5% 1.0 1.3 75.0% 1.3 5.0 6.3 1.7 0.3 0.7 2.0 0.0 1.7 2.0 17.7 -2.3
17 佐藤 巧 2026-27 BP SF 3 33:25 11:08 0.7 0.3 4.0 8.3% 0.3 2.7 12.5% 0.0 1.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 3.7 0.0 -5.0 -11.0
32 ルーク・メイ 2026-27 BP SF/PF 3 100:04 33:21 14.7 6.0 15.0 40.0% 5.3 10.7 50.0% 0.7 4.3 15.4% 2.0 2.3 85.7% 5.3 8.7 14.0 3.3 2.7 0.7 0.7 1.3 3.7 3.0 19.3 1.7
12 金近 廉 2026-27 BP SF 3 69:40 23:13 6.3 1.7 5.0 33.3% 0.0 0.7 0.0% 1.7 4.3 38.5% 1.3 1.3 100.0% 1.0 2.3 3.3 0.7 0.3 0.7 0.0 0.3 1.0 1.7 7.7 -7.7
22 ウィリアムス ニカ 2026-27 BP C 3 22:15 7:25 4.0 1.7 2.0 83.3% 1.7 2.0 83.3% 0.0 0.0 0.0% 0.7 0.7 100.0% 1.0 1.0 2.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 2.3 0.7 4.0 1.7
2 富樫 勇樹 2026-27 BP PG 3 80:30 26:50 16.7 5.3 13.7 39.0% 3.0 5.3 56.3% 2.3 8.3 28.0% 3.7 4.0 91.7% 0.0 2.3 2.3 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.7 2.7 14.3 -1.3
31 原 修太 2026-27 BP SG/SF 3 95:04 31:41 5.0 2.0 5.7 35.3% 1.0 2.7 37.5% 1.0 3.0 33.3% 0.0 1.0 0.0% 1.0 2.0 3.0 2.7 0.3 1.0 0.3 0.3 2.3 1.3 5.7 1.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.02 BP A東京 HOME LOSE 131 49 114 43.0% 39 68 57.4% 10 46 21.7% 23 33 69.7% 47.4% 51.0% 15 44 59 26 288.9 9 8 4 3 30 29 138
2026.09.26 BP 東京SR AWAY LOSE 79 30 70 42.9% 22 44 50.0% 8 26 30.8% 11 15 73.3% 48.6% 51.6% 15 22 37 17 154.5 11 2 5 3 21 19 80
2026.09.25 BP 東京SR AWAY WIN 97 34 78 43.6% 24 49 49.0% 10 29 34.5% 19 23 82.6% 50.0% 55.0% 15 33 48 19 172.7 11 5 8 3 21 19 113