stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ブランドン・ランドルフ

#8 SG
22.4 PPG
ブランドン・ランドルフ
平均リバウンド

マット・コステロ

#24 C/PF
6.0 RPG
マット・コステロ
平均アシスト

富樫 勇樹

#2 PG
4.7 APG
富樫 勇樹

クラブ成績

2026年11月15日23:11更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

3位

92.2 点

FG%

フィールドゴール成功率

22位

43.0 %

3FG%

3ポイント成功率

17位

33.0 %

FT%

フリースロー成功率

7位

76.6 %

RPG

平均リバウンド数

4位

42.9 本

APG

平均アシスト数

12位

21.0 本

BPG

平均ブロック数

1位

4.39 本

SPG

平均スティール数

24位

5.06 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 9 9 92.2 95.1 32.3 75.1 43.0% 21.2 41.3 51.3% 11.2 33.8 33.0% 16.3 21.3 76.6% 13.7 29.2 42.9 21.0 12.8 5.1 4.4 3.1 20.7 21.6 209:43 98.7
2025-26 CS 2 3 78.4 83.6 26.2 61.4 42.7% 16.8 33.2 50.6% 9.4 28.2 33.3% 16.6 20.0 83.0% 10.4 27.0 37.4 18.4 12.8 3.4 3.2 2.8 19.6 20.2 200:00 82.8
2025-26 B1 42 18 84.3 76.8 30.4 65.9 46.1% 20.4 37.3 54.6% 10.1 28.6 35.1% 13.5 17.8 75.9% 11.7 28.3 39.9 21.5 11.5 5.6 3.7 2.3 15.6 19.5 200:25 101.3
2024-25 CS 3 2 76.4 67.8 26.2 62.0 42.3% 16.8 34.8 48.3% 9.4 27.2 34.6% 14.6 17.2 84.9% 12.0 29.6 41.6 16.2 12.2 5.0 3.2 2.6 20.2 19.2 200:00 82.8
2024-25 B1 42 18 81.9 76.1 28.6 64.1 44.5% 18.6 35.6 52.1% 10.0 28.5 35.0% 14.8 19.5 75.8% 10.2 28.3 38.5 18.8 10.9 5.2 3.3 2.3 16.8 20.0 202:05 93.9
2023-24 CS 3 3 78.0 76.0 29.3 71.5 41.0% 20.0 38.7 51.7% 9.3 32.8 28.4% 10.0 13.8 72.3% 14.0 25.7 39.7 18.8 9.2 7.2 3.8 2.8 19.8 16.5 208:20 81.8
2023-24 B1 35 25 84.2 81.7 30.9 70.6 43.7% 20.7 38.6 53.5% 10.2 32.1 31.9% 12.2 16.9 72.3% 12.8 27.1 40.0 18.5 10.7 6.5 3.6 2.8 19.7 18.4 202:05 89.8
2022-23 CS 4 3 87.4 77.7 29.4 67.7 43.5% 16.7 32.3 51.8% 12.7 35.4 35.9% 15.9 20.0 79.3% 13.1 24.0 37.1 21.0 9.7 7.1 4.0 1.9 20.7 20.6 207:08 100.4
2022-23 B1 53 7 87.9 74.8 31.5 68.2 46.2% 20.3 36.1 56.2% 11.3 32.1 35.0% 13.7 18.6 73.3% 13.2 26.9 40.0 20.6 10.3 6.5 2.9 2.1 17.2 19.1 200:50 105.3
2021-22 CS 0 2 70.0 79.0 27.0 63.5 42.5% 19.5 36.5 53.4% 7.5 27.0 27.8% 8.5 12.0 70.8% 14.0 23.0 37.0 15.5 12.0 3.5 2.0 1.0 22.0 18.0 200:00 65.5
2021-22 B1 35 10 88.1 76.8 31.2 65.3 47.8% 21.4 38.6 55.4% 9.8 26.7 36.8% 15.9 20.4 78.1% 11.6 26.6 38.2 22.8 11.6 6.5 2.4 2.5 19.7 20.1 200:00 102.5
2020-21 CS 6 2 82.9 75.5 29.9 66.0 45.3% 21.9 42.4 51.6% 8.0 23.6 33.9% 15.1 19.4 78.1% 13.8 28.5 42.3 17.5 11.9 5.5 2.0 1.8 19.8 19.8 200:00 91.5
2020-21 B1 43 14 89.0 78.3 31.5 66.0 47.8% 23.2 42.2 55.1% 8.3 23.8 34.9% 17.6 22.7 77.6% 12.9 27.9 40.8 21.2 11.9 6.2 2.7 2.4 20.1 21.3 202:11 103.7
2019-20 EC 1 1 80.0 - 31.0 62.0 50.0% 23.5 39.0 60.3% 7.5 23.0 32.6% 10.5 14.0 75.0% 10.0 27.0 37.0 21.5 17.5 6.5 4.5 2.5 18.0 19.5 200:00 97.5
2019-20 B1 28 12 83.8 - 31.5 65.3 48.2% 23.4 42.6 55.1% 8.0 22.8 35.3% 12.9 17.5 73.9% 11.3 26.9 38.2 21.4 12.0 7.7 3.3 2.3 17.4 17.7 202:30 103.8
2018-19 CS 4 1 85.6 - 32.8 66.2 49.5% 24.0 40.0 60.0% 8.8 26.2 33.6% 11.2 17.6 63.6% 10.4 28.8 39.2 20.6 11.4 7.6 4.4 1.2 18.4 17.6 200:00 106.2
2018-19 EC 2 1 87.7 - 33.3 64.0 52.1% 25.0 44.0 56.8% 8.3 20.0 41.7% 12.7 16.7 76.0% 6.3 31.7 38.0 25.0 10.7 7.3 3.7 2.0 15.3 17.0 200:00 116.3
2018-19 B1 52 8 86.0 - 32.5 65.2 49.9% 23.3 41.4 56.2% 9.3 23.9 38.9% 11.6 17.6 66.0% 10.5 26.8 37.3 22.1 11.2 8.1 3.1 2.2 17.4 17.8 200:25 106.7
2017-18 CS 4 2 62.7 - 23.7 57.7 41.0% 17.5 37.3 46.9% 6.2 20.3 30.3% 9.2 12.8 71.4% 10.3 23.8 34.2 17.8 11.2 6.7 2.2 2.3 17.0 13.7 175:00 74.7
2017-18 B1 46 14 84.5 - 32.1 65.3 49.1% 24.5 43.3 56.6% 7.6 22.1 34.3% 12.8 19.0 67.3% 10.9 26.1 36.9 21.1 12.3 8.5 3.7 2.1 17.0 19.2 200:25 103.0
2016-17 CS 0 2 71.5 - 28.5 61.5 46.3% 25.5 45.5 56.0% 3.0 16.0 18.8% 11.5 20.0 57.5% 10.5 28.5 39.0 14.5 10.5 4.5 2.0 3.5 20.0 20.0 200:00 79.5
2016-17 B1 44 16 82.3 - 30.3 65.7 46.1% 20.8 39.2 53.2% 9.5 26.5 35.6% 12.3 17.1 71.7% 11.9 26.2 38.1 15.4 11.7 7.4 4.2 2.4 17.2 17.7 200:25 95.4

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
8 ブランドン・ランドルフ 2026-27 BP SG 5 113:50 22:46 22.4 6.4 15.8 40.5% 2.8 7.4 37.8% 3.6 8.4 42.9% 6.0 7.0 85.7% 1.2 3.2 4.4 2.0 1.6 1.0 0.6 0.6 2.2 6.4 21.8 9.6
4 田代 直希 2026-27 BP SG/SF 11 154:07 14:00 4.9 1.9 3.9 48.8% 0.9 1.3 71.4% 1.0 2.6 37.9% 0.1 0.1 100.0% 0.2 1.1 1.3 0.4 0.5 0.0 0.0 0.1 1.6 0.6 3.0 -1.0
26 エルジー・ギル 2026-27 BP PF 10 201:35 20:09 5.9 2.5 4.1 61.0% 2.5 4.0 62.5% 0.0 0.1 0.0% 0.9 1.6 56.3% 1.6 2.2 3.8 0.8 1.6 0.4 0.3 0.5 3.6 2.5 5.7 -6.9
13 深水 虎太郎 2026-27 BP SF 4 8:57 2:14 0.8 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 -3.0
28 菅原 佳依 2026-27 BP SF 8 54:44 6:50 0.4 0.1 1.0 12.5% 0.0 0.1 0.0% 0.1 0.9 14.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 1.3 0.1 -1.0 -3.1
25 荒尾 岳 2026-27 BP PF 10 38:25 3:50 0.0 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.6 0.0 -0.5 -1.7
24 マット・コステロ 2026-27 BP C/PF 4 85:06 21:16 8.3 3.0 6.0 50.0% 1.8 2.5 70.0% 1.3 3.5 35.7% 1.0 1.8 57.1% 2.0 4.0 6.0 2.3 0.3 1.3 1.0 0.0 1.5 1.8 15.0 3.3
19 ネイト・ウィリアムズ 2026-27 BP SF 14 392:40 28:02 22.3 7.9 15.4 50.9% 5.7 10.2 55.9% 2.1 5.2 41.1% 4.4 5.8 76.5% 1.2 2.6 3.8 2.6 2.7 1.1 0.8 0.6 2.4 5.3 21.1 -3.9
5 瀬川 琉久 2026-27 BP PG 18 339:44 18:52 8.9 3.3 7.7 42.4% 2.9 6.2 46.4% 0.4 1.5 25.9% 2.0 2.4 81.8% 1.1 1.6 2.6 3.9 2.2 0.4 0.3 0.3 2.2 2.9 9.6 -2.7
1 渡邊 雄太 2026-27 BP SF/PF 15 440:47 29:23 11.9 3.9 9.9 39.6% 2.5 5.2 48.7% 1.4 4.7 29.6% 2.6 3.1 84.8% 0.7 5.2 5.9 1.7 0.9 0.3 1.5 0.1 1.3 3.1 15.4 -1.2
17 佐藤 巧 2026-27 BP SF 14 119:06 8:30 0.7 0.3 1.7 16.7% 0.2 1.1 20.0% 0.1 0.6 11.1% 0.1 0.1 50.0% 0.7 1.0 1.7 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 1.9 0.1 -0.3 -1.7
12 金近 廉 2026-27 BP SF 17 374:49 22:02 7.1 2.4 6.4 36.7% 0.7 1.4 52.2% 1.6 5.1 32.6% 0.8 0.9 81.3% 0.8 2.6 3.4 1.8 0.8 0.3 0.7 0.1 1.4 1.0 7.7 -1.6
22 ウィリアムス ニカ 2026-27 BP C 16 136:03 8:30 3.0 1.1 1.7 66.7% 1.1 1.7 66.7% 0.0 0.0 0.0% 0.8 1.4 52.2% 1.3 0.9 2.2 0.6 0.7 0.1 0.1 0.0 1.9 1.2 3.3 1.3
2 富樫 勇樹 2026-27 BP PG 18 418:57 23:16 14.5 4.6 11.2 40.6% 1.9 4.3 43.6% 2.7 6.9 38.7% 2.7 3.0 90.7% 0.2 1.6 1.8 4.7 1.7 0.4 0.1 0.3 1.6 2.4 13.3 -0.8
31 原 修太 2026-27 BP SG/SF 18 412:12 22:54 5.6 2.0 4.4 45.0% 1.2 2.1 59.5% 0.8 2.4 32.6% 0.8 1.5 55.6% 0.7 1.0 1.7 1.9 0.8 0.5 0.2 0.3 1.9 1.8 5.7 -0.1

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.14 BP 長崎 HOME WIN 86 29 65 44.6% 17 30 56.7% 12 35 34.3% 16 19 84.2% 53.8% 58.6% 9 29 38 21 161.5 13 4 3 1 18 21 102
2026.11.12 BP 滋賀 AWAY WIN 90 30 79 38.0% 18 37 48.6% 12 42 28.6% 18 24 75.0% 45.6% 50.2% 22 26 48 18 163.6 11 3 7 1 19 23 102
2026.11.10 BP 大阪 HOME WIN 106 38 92 41.3% 21 42 50.0% 17 50 34.0% 13 18 72.2% 50.5% 53.0% 21 35 56 24 240.0 10 8 6 5 18 21 129
2026.11.08 BP 佐賀 AWAY WIN 111 41 71 57.7% 22 33 66.7% 19 38 50.0% 10 11 90.9% 71.1% 73.2% 10 26 36 28 164.7 17 5 3 2 23 16 126
2026.11.06 BP A千葉 HOME WIN 89 29 76 38.2% 19 44 43.2% 10 32 31.3% 21 27 77.8% 44.7% 50.6% 15 32 47 17 170.0 10 5 8 6 19 24 102
全試合を見る keyboard_arrow_down