stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 CS 2 3 78.4 83.6 26.2 61.4 42.7% 16.8 33.2 50.6% 9.4 28.2 33.3% 16.6 20.0 83.0% 10.4 27.0 37.4 18.4 12.8 3.4 3.2 2.8 19.6 20.2 200:00 82.8
2025-26 B1 42 18 84.3 76.8 30.4 65.9 46.1% 20.4 37.3 54.6% 10.1 28.6 35.1% 13.5 17.8 75.9% 11.7 28.3 39.9 21.5 11.5 5.6 3.7 2.3 15.6 19.5 200:25 101.3
2024-25 CS 3 2 76.4 67.8 26.2 62.0 42.3% 16.8 34.8 48.3% 9.4 27.2 34.6% 14.6 17.2 84.9% 12.0 29.6 41.6 16.2 12.2 5.0 3.2 2.6 20.2 19.2 200:00 82.8
2024-25 B1 42 18 81.9 76.1 28.6 64.1 44.5% 18.6 35.6 52.1% 10.0 28.5 35.0% 14.8 19.5 75.8% 10.2 28.3 38.5 18.8 10.9 5.2 3.3 2.3 16.8 20.0 202:05 93.9
2023-24 CS 3 3 78.0 76.0 29.3 71.5 41.0% 20.0 38.7 51.7% 9.3 32.8 28.4% 10.0 13.8 72.3% 14.0 25.7 39.7 18.8 9.2 7.2 3.8 2.8 19.8 16.5 208:20 81.8
2023-24 B1 35 25 84.2 81.7 30.9 70.6 43.7% 20.7 38.6 53.5% 10.2 32.1 31.9% 12.2 16.9 72.3% 12.8 27.1 40.0 18.5 10.7 6.5 3.6 2.8 19.7 18.4 202:05 89.8
2022-23 CS 4 3 87.4 77.7 29.4 67.7 43.5% 16.7 32.3 51.8% 12.7 35.4 35.9% 15.9 20.0 79.3% 13.1 24.0 37.1 21.0 9.7 7.1 4.0 1.9 20.7 20.6 207:08 100.4
2022-23 B1 53 7 87.9 74.8 31.5 68.2 46.2% 20.3 36.1 56.2% 11.3 32.1 35.0% 13.7 18.6 73.3% 13.2 26.9 40.0 20.6 10.3 6.5 2.9 2.1 17.2 19.1 200:50 105.3
2021-22 CS 0 2 70.0 79.0 27.0 63.5 42.5% 19.5 36.5 53.4% 7.5 27.0 27.8% 8.5 12.0 70.8% 14.0 23.0 37.0 15.5 12.0 3.5 2.0 1.0 22.0 18.0 200:00 65.5
2021-22 B1 35 10 88.1 76.8 31.2 65.3 47.8% 21.4 38.6 55.4% 9.8 26.7 36.8% 15.9 20.4 78.1% 11.6 26.6 38.2 22.8 11.6 6.5 2.4 2.5 19.7 20.1 200:00 102.5
2020-21 CS 6 2 82.9 75.5 29.9 66.0 45.3% 21.9 42.4 51.6% 8.0 23.6 33.9% 15.1 19.4 78.1% 13.8 28.5 42.3 17.5 11.9 5.5 2.0 1.8 19.8 19.8 200:00 91.5
2020-21 B1 43 14 89.0 78.3 31.5 66.0 47.8% 23.2 42.2 55.1% 8.3 23.8 34.9% 17.6 22.7 77.6% 12.9 27.9 40.8 21.2 11.9 6.2 2.7 2.4 20.1 21.3 202:11 103.7
2019-20 B1 28 12 83.8 - 31.5 65.3 48.2% 23.4 42.6 55.1% 8.0 22.8 35.3% 12.9 17.5 73.9% 11.3 26.9 38.2 21.4 12.0 7.7 3.3 2.3 17.4 17.7 202:30 103.8
2018-19 CS 4 1 85.6 - 32.8 66.2 49.5% 24.0 40.0 60.0% 8.8 26.2 33.6% 11.2 17.6 63.6% 10.4 28.8 39.2 20.6 11.4 7.6 4.4 1.2 18.4 17.6 200:00 106.2
2018-19 B1 52 8 86.0 - 32.5 65.2 49.9% 23.3 41.4 56.2% 9.3 23.9 38.9% 11.6 17.6 66.0% 10.5 26.8 37.3 22.1 11.2 8.1 3.1 2.2 17.4 17.8 200:25 106.7
2017-18 CS 4 2 62.7 - 23.7 57.7 41.0% 17.5 37.3 46.9% 6.2 20.3 30.3% 9.2 12.8 71.4% 10.3 23.8 34.2 17.8 11.2 6.7 2.2 2.3 17.0 13.7 175:00 74.7
2017-18 B1 46 14 84.5 - 32.1 65.3 49.1% 24.5 43.3 56.6% 7.6 22.1 34.3% 12.8 19.0 67.3% 10.9 26.1 36.9 21.1 12.3 8.5 3.7 2.1 17.0 19.2 200:25 103.0
2016-17 CS 0 2 71.5 - 28.5 61.5 46.3% 25.5 45.5 56.0% 3.0 16.0 18.8% 11.5 20.0 57.5% 10.5 28.5 39.0 14.5 10.5 4.5 2.0 3.5 20.0 20.0 200:00 79.5
2016-17 B1 44 16 82.3 - 30.3 65.7 46.1% 20.8 39.2 53.2% 9.5 26.5 35.6% 12.3 17.1 71.7% 11.9 26.2 38.1 15.4 11.7 7.4 4.2 2.4 17.2 17.7 200:25 95.4

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。