MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

 
 
25

荒尾 岳

Gaku Arao

PF

出身校 青山学院大学
出身地 富山県
生年月日 1987年1月15日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉J PF 4 0 20:52 5:13 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.3 1 0.3 1 0 1 0 3 0 -1
B1 千葉J PF 51 0 291:35 5:43 8 0.2 4 10 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 11 22 33 0.7 16 0.3 6 5 5 2 54 4 3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.28 千葉J VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.27 千葉J VS 琉球 03:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -1
2023.05.21 千葉J VS A東京 07:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.05.20 千葉J VS A東京 04:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.15 千葉J VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.14 千葉J VS 広島 05:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.05.13 千葉J VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.07 宇都宮 VS 千葉J 02:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.05.06 宇都宮 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.30 千葉J VS A東京 10:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.04.29 千葉J VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.23 群馬 VS 千葉J 05:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.04.22 群馬 VS 千葉J 04:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.04.19 茨城 VS 千葉J 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2023.04.16 千葉J VS 北海道 09:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4
2023.04.15 千葉J VS 北海道 03:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.12 千葉J VS 秋田 04:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.04.09 仙台 VS 千葉J 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.08 仙台 VS 千葉J 07:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1
2023.04.05 千葉J VS 群馬 11:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.04.02 千葉J VS 琉球 05:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.04.01 千葉J VS 琉球 10:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
2023.03.26 新潟 VS 千葉J 11:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 1 4 0 -3
2023.03.25 新潟 VS 千葉J 09:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
2023.03.22 千葉J VS 仙台 07:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.03.19 京都 VS 千葉J 14:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 1 0 2 0 3
2023.03.18 京都 VS 千葉J 05:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.15 千葉J VS 北海道 10:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 3
2023.03.08 千葉J VS 宇都宮 07:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.02.12 千葉J VS 名古屋D 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.02.11 千葉J VS 名古屋D 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.05 横浜BC VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 横浜BC VS 千葉J 05:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2023.01.29 FE名古屋 VS 千葉J 01:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 FE名古屋 VS 千葉J 07:13 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 6
2023.01.22 信州 VS 千葉J 06:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.01.21 信州 VS 千葉J 02:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.01.18 千葉J VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.11 秋田 VS 千葉J 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.01.08 三河 VS 千葉J 03:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.01.07 三河 VS 千葉J 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.01.01 千葉J VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.31 千葉J VS 三遠 03:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.12.28 群馬 VS 千葉J 11:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 4 0 1
2022.12.25 千葉J VS 川崎 00:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 千葉J VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.18 千葉J VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 千葉J VS 茨城 01:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.14 仙台 VS 千葉J 02:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.12.11 島根 VS 千葉J 00:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.10 島根 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.04 千葉J VS 秋田 03:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.12.03 千葉J VS 秋田 11:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 1 0 3 0 -1
2022.11.30 北海道 VS 千葉J 03:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.11.27 富山 VS 千葉J 06:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.26 富山 VS 千葉J 16:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 3
2022.11.20 千葉J VS 広島 10:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 -2
2022.11.19 千葉J VS 広島 06:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2022.10.26 宇都宮 VS 千葉J 12:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 -2
2022.10.23 千葉J VS 滋賀 07:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.10.22 千葉J VS 滋賀 07:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
2022.10.16 千葉J VS SR渋谷 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 千葉J VS SR渋谷 02:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 A東京 VS 千葉J 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.07 A東京 VS 千葉J 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.02 千葉J VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 千葉J VS 大阪 01:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉J 0.2 0.7 0.3 0.1 0.1 40.0% 0.0% 0.0%