
33
ジョン・ムーニー
John Mooney
PF/C
出身校 | ノートルダム大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1998年3月20日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 111kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @jmoon32 |
Instagramアカウント | @jmooney32 |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 33cm |
出身校(高) | Lake Brantley High School |
出身校(大) | University of Notre Dame |
血液型 | - |
代表歴 | - |
マイブーム・趣味 | ゴルフ |
影響を受けた指導者 | Ryan Humphrey |
自分の武器 | リバウンド |
永遠のライバル | ヴィック・ロー |
一緒にプレーしたい選手 | ギャビン・エドワーズ |
ゲン担ぎ・ルーティン | 昼寝とPBJサンドウィッチを食べること |
オフの過ごし方 | 寝ること、探検すること |
今季の目標 | リーグ優勝すること |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ヴィック・ロー |
好きな食べ物 | ピザ |
苦手な食べ物 | 納豆 |
バスケをはじめたきっかけ | 5歳の時、兄の影響で始めた |
好きなキャラクター | スポンジ・ボブ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 千葉J | C/PF | 4 | 4 | 105:58 | 26:29 | 60 | 15.0 | 21 | 38 | 55.3% | 0 | 3 | 0.0% | 18 | 22 | 81.8% | 20 | 35 | 55 | 13.8 | 14 | 3.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 119 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | ◯ | 30:30 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 13 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35 | |
2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | ◯ | 24:31 | 19 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | |
2025.10.05 | FE名古屋 VS 千葉J | ◯ | 25:09 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | |
2025.10.04 | FE名古屋 VS 千葉J | ◯ | 25:50 | 16 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 9 | 88.9% | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 15.0 | 13.8 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 55.3% | 0.0% | 81.8% |
---|