1
渡邊 雄太
Yuta Watanabe
SF/PF
出身校 | ジョージ・ワシントン大学 |
---|---|
出身地 | 香川県 |
生年月日 | 1994年10月13日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 98kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @wacchi1013 |
Instagramアカウント | @yutawatanabe12 |
利き手 | 左 |
バッシュサイズ | 32cm |
出身校(高) | 尽誠学園高等学校 |
出身校(大) | ジョージ・ワシントン大学 |
血液型 | - |
代表歴 | 2011 ウィリアム・ジョーンズカップ 2013 第3回 東アジアバスケットボール選手権大会 2013 第27回 FIBAアジア男子バスケットボール選手権大会 2016 第31回オリンピック競技大会(リオデジャネイロ)世界最終予選 2018 FIBAバスケットボールワールドカップ2019アジア2次予選 2019 FIBAバスケットボールワールドカップ2019(中国) 2021 第32回オリンピック競技大会(東京) 2022 FIBAアジアカップ2022 2023 FIBAバスケットボールワールドカップ2023(日本・フィリピン・インドネシア) 2024 第33回オリンピック競技大会(パリ) |
マイブーム・趣味 | - |
影響を受けた指導者 | 色摩拓也 |
自分の武器 | シュート力 |
永遠のライバル | 姉 |
一緒にプレーしたい選手 | 富樫勇樹、比江島慎 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 靴を左から履く |
オフの過ごし方 | 家でごろごろ |
今季の目標 | 優勝 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 富樫勇樹 |
好きな食べ物 | 寿司、焼肉、ラーメン、うどん |
苦手な食べ物 | 梅全般 |
バスケをはじめたきっかけ | 親がやっていたから |
好きなキャラクター | ジャンボくん(笑) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|