7
マイケル・オウ
Michael Ou
C
| 出身校 | カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 |
|---|---|
| 出身地 | 中国 |
| 生年月日 | 1999年3月7日 |
| 身長(cm) | 208cm |
| 体重(kg) | 110kg |
| リーグ登録国籍 | 中華人民共和国 |
| Instagramアカウント | @michaelou35 |
| 利き手 | 右 |
| バッシュサイズ | 33cm |
| 出身校(高) | Menaul High School |
| 出身校(大) | Cal State Northridge |
| 血液型 | - |
| 代表歴 | - |
| マイブーム・趣味 | ビデオゲーム、映画 |
| 影響を受けた指導者 | Gary Boatman |
| 自分の武器 | 背の高さ |
| 永遠のライバル | Yi Jianlian |
| 一緒にプレーしたい選手 | ケビン・デュラント |
| ゲン担ぎ・ルーティン | - |
| オフの過ごし方 | 友達とでかける |
| 今季の目標 | コート上でチームが勝つために貢献し優勝につなげること |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | トビン マーカス海舟 |
| 好きな食べ物 | ステーキ |
| 苦手な食べ物 | - |
| バスケをはじめたきっかけ | 父親に勧められはじめた |
| 好きなキャラクター | ワンピース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 千葉J | C | 19 | 1 | 181:26 | 9:32 | 54 | 2.8 | 24 | 41 | 58.5% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 20 | 18 | 38 | 2.0 | 2 | 0.1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 27 | 9 | 58 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 千葉J VS 名古屋D | 11:14 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
| 2025.12.06 | 千葉J VS 名古屋D | 08:47 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2025.11.16 | 宇都宮 VS 千葉J | 12:15 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2025.11.15 | 宇都宮 VS 千葉J | ◯ | 09:13 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | |
| 2025.11.12 | 越谷 VS 千葉J | 07:16 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2025.11.09 | 千葉J VS 島根 | 09:42 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2025.11.08 | 千葉J VS 島根 | 08:34 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.05 | 三河 VS 千葉J | 07:13 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.02 | A東京 VS 千葉J | 10:08 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.01 | A東京 VS 千葉J | 10:27 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2025.10.29 | 秋田 VS 千葉J | 13:04 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2025.10.26 | 千葉J VS SR渋谷 | 12:34 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2025.10.25 | 千葉J VS SR渋谷 | 13:10 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2025.10.19 | 千葉J VS 群馬 | 10:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.15 | 宇都宮 VS 千葉J | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | 06:10 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.05 | FE名古屋 VS 千葉J | 12:40 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
| 2025.10.04 | FE名古屋 VS 千葉J | 06:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 2.8 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 58.5% | 0.0% | 66.7% |
|---|

選手一覧に戻る









































