
7
マイケル・オウ
Michael Ou
C
出身校 | カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 |
---|---|
出身地 | 中国 |
生年月日 | 1999年3月7日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 110kg |
リーグ登録国籍 | 中華人民共和国 |
Instagramアカウント | @michaelou35 |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 33cm |
出身校(高) | Menaul High School |
出身校(大) | Cal State Northridge |
血液型 | - |
代表歴 | - |
マイブーム・趣味 | ビデオゲーム、映画 |
影響を受けた指導者 | Gary Boatman |
自分の武器 | 背の高さ |
永遠のライバル | Yi Jianlian |
一緒にプレーしたい選手 | ケビン・デュラント |
ゲン担ぎ・ルーティン | - |
オフの過ごし方 | 友達とでかける |
今季の目標 | コート上でチームが勝つために貢献し優勝につなげること |
仲の良いB.LEAGUE選手 | トビン マーカス海舟 |
好きな食べ物 | ステーキ |
苦手な食べ物 | - |
バスケをはじめたきっかけ | 父親に勧められはじめた |
好きなキャラクター | ワンピース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 千葉J | C | 5 | 0 | 37:02 | 7:24 | 2 | 0.4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 2 | 8 | 1.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 宇都宮 VS 千葉J | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | 06:10 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2025.10.05 | FE名古屋 VS 千葉J | 12:40 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
2025.10.04 | FE名古屋 VS 千葉J | 06:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
---|