MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 田代直希
     
 
4

田代 直希

Naoki Tashiro

SG/SF

出身校 専修大学
出身地 千葉県
生年月日 1993年6月24日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @txsxrx.24
利き手
バッシュサイズ 30cm
出身校(高) 東海大学付属浦安高等学校
出身校(大) 専修大学
血液型 -
代表歴 -
マイブーム・趣味 酒、ワンピース、ゴルフ
影響を受けた指導者 大学時代のヘッドコーチ 中原雄さん
自分の武器 ハマったらとことんハマる所
永遠のライバル 無し
一緒にプレーしたい選手 橋本竜馬
ゲン担ぎ・ルーティン ゲンを担がない。
オフの過ごし方 基本的に休んでいる
今季の目標 Bリーグ優勝、天皇杯優勝
仲の良いB.LEAGUE選手 須田侑太郎、橋本竜馬
好きな食べ物 カレーとラーメン
苦手な食べ物 パクチー、よもぎ、しそ、八角
バスケをはじめたきっかけ 兄たちの影響
好きなキャラクター ONE PIECEのキャラクターたち

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 SF/PF 2 0 25:11 12:35 6 3.0 2 8 25.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 1 0 0 0 3 0 0.5
B1 琉球 SF/PF 50 13 794:54 15:53 289 5.8 101 276 36.6% 45 133 33.8% 42 55 76.4% 25 66 91 1.8 31 0.6 58 21 5 12 66 50 3.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.12.10 琉球 VS 栃木 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.26 三河 VS 琉球 10:28 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2017.05.14 三河 VS 琉球 14:08 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2017.05.13 三河 VS 琉球 11:03 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2017.05.07 琉球 VS 大阪 03:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.06 琉球 VS 大阪 16:34 7 1 5 20.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 4 0 3
2017.05.03 名古屋D VS 琉球 28:24 16 6 13 46.2% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 3 0 0 1 1 2 0 12
2017.04.30 琉球 VS 京都 08:19 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.29 琉球 VS 京都 20:29 6 2 9 22.2% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0
2017.04.23 大阪 VS 琉球 20:29 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 4 4 0 3 1 0 0 2 1 0 4
2017.04.22 大阪 VS 琉球 09:42 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 2 0 1
2017.04.16 琉球 VS 三河 28:25 12 5 15 33.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 1 1 0 0 0 7
2017.04.15 琉球 VS 三河 14:47 9 2 4 50.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 1 2 3 0 3 1 0 0 1 2 0 7
2017.04.09 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.02 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.01 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 京都 VS 琉球 30:40 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 3 0 1 0 3 1 0 5
2017.03.25 京都 VS 琉球 32:12 23 9 16 56.3% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 4 6 2 1 0 0 0 2 0 0 23
2017.03.19 琉球 VS 三遠 26:56 4 1 6 16.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 2 2 0 4
2017.03.18 琉球 VS 三遠 27:55 9 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 5
2017.03.12 横浜 VS 琉球 23:05 9 2 5 40.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 1 1 2 0 2 0 0 0 1 4 0 4
2017.03.11 横浜 VS 琉球 34:03 17 6 13 46.2% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 1 0 0 2 4 0 17
2017.02.26 琉球 VS 千葉 19:56 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 4 1 0 2
2017.02.25 琉球 VS 千葉 22:40 8 1 7 14.3% 0 2 0.0% 6 9 66.7% 1 2 3 1 4 0 0 2 2 5 0 -1
2017.02.22 名古屋D VS 琉球 19:16 5 1 8 12.5% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 4 1 0 1
2017.02.19 琉球 VS SR渋谷 30:52 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 6 2 0 0 2 1 0 -1
2017.02.18 琉球 VS SR渋谷 30:53 14 5 13 38.5% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 3 1 0 9
2017.02.05 川崎 VS 琉球 25:58 10 4 12 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 3
2017.02.04 川崎 VS 琉球 22:29 4 1 6 16.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 1 0 0 0 2 1 0 4
2017.01.29 琉球 VS 新潟 30:23 23 10 16 62.5% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 1 1 2 2 2 1 1 0 0 2 0 20
2017.01.28 琉球 VS 新潟 05:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.01.22 富山 VS 琉球 11:11 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 -1
2017.01.21 富山 VS 琉球 02:21 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.01.18 琉球 VS 京都 12:33 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2
2016.12.31 北海道 VS 琉球 21:01 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 3 1 0 1 2 0 0 2
2016.12.30 北海道 VS 琉球 24:26 18 7 10 70.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 1 6 7 0 0 1 0 1 2 3 0 23
2016.12.25 琉球 VS 秋田 12:53 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 6
2016.12.24 琉球 VS 秋田 20:01 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2016.12.18 大阪 VS 琉球 08:45 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2016.12.17 大阪 VS 琉球 09:05 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2016.12.11 琉球 VS 栃木 08:37 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 3 2 0 9
2016.12.03 仙台 VS 琉球 02:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2016.12.02 仙台 VS 琉球 05:57 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2016.11.27 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.23 琉球 VS 京都 14:59 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 0 1 0 2 2 0 -1
2016.11.20 名古屋D VS 琉球 13:11 8 2 4 50.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 7
2016.11.19 名古屋D VS 琉球 09:42 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2016.11.06 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.05 琉球 VS 大阪 15:06 2 0 6 0.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 4 0 1 1 1 0 -2
2016.10.31 滋賀 VS 琉球 10:58 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 0 6
2016.10.30 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 琉球 VS 名古屋D 01:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 京都 VS 琉球 10:59 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
2016.10.15 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.09 琉球 VS 三河 03:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -2
2016.10.08 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 琉球 VS 滋賀 13:36 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
2016.10.01 琉球 VS 滋賀 04:50 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.23 A東京 VS 琉球 09:39 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2016.09.22 A東京 VS 琉球 04:09 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 5.8 1.8 0.6 0.4 0.1 36.6% 33.8% 76.4%