
8
ナシール・リトル
Nassir Little
SF/PF
出身校 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 2000年2月11日 |
身長(cm) | 199cm |
体重(kg) | 100kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 千葉J | SF/PF | 4 | 0 | 101:22 | 25:20 | 46 | 11.5 | 19 | 41 | 46.3% | 5 | 18 | 27.8% | 3 | 4 | 75.0% | 6 | 12 | 18 | 4.5 | 11 | 2.8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 53 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | 26:54 | 20 | 9 | 15 | 60.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||
2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | 22:57 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
2025.10.05 | FE名古屋 VS 千葉J | 27:32 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | ||
2025.10.04 | FE名古屋 VS 千葉J | 23:57 | 9 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 11.5 | 4.5 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 46.3% | 27.8% | 75.0% |
---|