ROSTER 選手

ルーク・メイ
#32

ルーク・メイ

LUKE MAYE SF/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    203cm / 106kg

  • 生年月日

    1997年3月7日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月18日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

11.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

39.1 %

3FG%

3ポイント成功率

18.9 %

FT%

フリースロー成功率

81.8 %

RPG

平均リバウンド数

11.0 本

APG

平均アシスト数

3.6 本

BPG

平均ブロック数

0.5 本

SPG

平均スティール数

1.4 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 千葉J SF/PF 8 5 233:28 29:11 11.0 4.5 11.5 39.1% 3.6 6.9 52.7% 0.9 4.6 18.9% 1.1 1.4 81.8% 3.0 8.0 11.0 3.6 2.0 1.4 0.5 1.0 2.9 1.6 16.0 -1.8
2025-26 PO 神戸 SF/PF 7 0 160:35 22:56 20.3 7.0 14.6 48.0% 4.1 7.6 54.7% 2.9 7.0 40.8% 3.4 4.6 75.0% 2.4 6.6 9.0 2.1 2.1 1.0 0.1 0.7 1.1 3.9 23.7 7.6
2025-26 B2 神戸 SF/PF 30 2 718:22 23:56 17.2 6.4 13.8 46.4% 3.9 7.4 52.9% 2.5 6.4 38.9% 1.9 2.3 84.1% 2.6 6.7 9.3 2.5 1.6 1.1 0.4 0.4 1.4 2.6 21.9 10.5
2024-25 B1 名古屋D SF/PF 48 20 1058:16 22:02 11.9 4.3 11.0 39.0% 2.8 5.3 52.0% 1.5 5.7 27.0% 1.8 2.3 77.8% 2.4 4.8 7.1 1.5 1.5 0.8 0.4 0.4 2.0 2.0 12.5 1.3
2023-24 B1 茨城 SF/PF 19 9 519:38 27:20 20.9 7.5 15.8 47.5% 4.6 8.5 53.7% 2.9 7.3 40.3% 2.9 3.8 75.3% 3.0 7.5 10.5 2.3 2.0 1.0 0.5 0.5 2.8 3.2 23.6 -0.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.17 島根 HOME WIN 〇 23:23 6 3 7 42.9% 3 4 75.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 42.9% 42.9% 2 10 12 3 150.0 2 0 0 0 0 0 15 4
2026.10.12 横浜BC AWAY LOSE 32:52 13 5 11 45.5% 2 4 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0% 59.1% 59.1% 2 10 12 7 350.0 2 4 1 1 3 2 27 12
2026.10.10 北海道 AWAY WIN 〇 22:06 15 5 8 62.5% 3 4 75.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 75.0% 76.8% 1 5 6 1 0.0 0 3 1 1 5 2 18 -6
2026.10.08 神戸 AWAY LOSE 〇 30:35 8 4 16 25.0% 4 8 50.0% 0 8 0.0% 0 0 0% 25.0% 25.0% 3 6 9 8 0.0 0 2 0 1 1 0 13 -7
2026.10.04 A東京 HOME LOSE 〇 24:26 2 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0% 20.0% 20.0% 0 7 7 0 0.0 4 0 0 1 3 0 -3 -22
全試合を見る keyboard_arrow_down