MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

     
 
31

原 修太

Shuta Hara

SG/SF

出身校 国士舘大学
出身地 千葉県
生年月日 1993年12月17日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 96kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @ShutaHara31
Instagramアカウント @shutahara31
入団/移籍 2015-千葉ジェッツ
利き手
足のサイズ 30
ミニバスチーム名 高根台MBC
出身校(小) 高根台第三小
出身校(中) 高根台中
出身校(高) 習志野高
代表歴 2015年、2017年ユニバーシアード
3×3日本代表
血液型 0型
ニックネーム ハラちゃん、ハラーニ
マイブーム・趣味 ゴルフ、ダーツ、映画鑑賞
座右の銘 一所懸命
影響を受けた指導者 大野篤史HC
バッシュメーカー UNDER ARMOUR
尊敬する人 大村将基SDC
自分の武器 ドライブ、シュート
背番号の由来 直感
今季の目標 リーグ制覇

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉 SG/SF 5 0 84:42 16:56 16 3.2 7 17 41.2% 0 8 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 1.2 1 0.2 1 4 1 0 15 2 3.4
B1 千葉 SG/SF 48 3 662:08 13:47 156 3.3 60 138 43.5% 30 67 44.8% 6 14 42.9% 12 41 53 1.1 45 0.9 17 18 4 5 73 22 3.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 22:45 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2
2019.05.05 千葉 VS 栃木 11:46 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2019.05.04 千葉 VS 栃木 21:23 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 5
2019.04.28 千葉 VS 富山 09:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 3
2019.04.27 千葉 VS 富山 19:28 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 3 0 0 3 1 0 8
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 27:02 16 7 10 70.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 2 2 0 19
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 14:30 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.14 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 千葉 VS A東京 01:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 千葉 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 秋田 VS 千葉 02:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.31 千葉 VS 栃木 06:27 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2019.03.30 千葉 VS 栃木 21:39 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 0 5
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 16:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 6
2019.03.24 千葉 VS 秋田 10:00 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 9
2019.03.23 千葉 VS 秋田 13:54 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1
2019.03.17 千葉 VS 三河 15:59 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
2019.03.16 千葉 VS 三河 15:41 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 2
2019.03.13 A東京 VS 千葉 27:42 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 4 2 0 3
2019.03.10 横浜 VS 千葉 20:02 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.03.09 横浜 VS 千葉 17:24 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 5
2019.03.03 千葉 VS 福岡 15:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 1 2 1 0 3
2019.03.02 千葉 VS 福岡 14:28 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 0 1 0 0 1 0 0 17
2019.02.10 琉球 VS 千葉 18:47 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 2
2019.02.09 琉球 VS 千葉 26:55 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 5 0 1 0 0 0 0 0 10
2019.02.03 栃木 VS 千葉 15:20 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
2019.02.02 栃木 VS 千葉 22:28 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 6
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 15:52 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 7
2019.01.27 富山 VS 千葉 04:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.26 富山 VS 千葉 26:41 13 4 5 80.0% 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 12
2019.01.23 千葉 VS A東京 07:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.01.16 千葉 VS 栃木 24:02 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 1 0 1 0 0 3 1 0 3 1 0 10
2019.01.06 滋賀 VS 千葉 14:38 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 -1
2019.01.05 滋賀 VS 千葉 15:47 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0 1
2018.12.30 千葉 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 千葉 VS 京都 12:39 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2018.12.27 北海道 VS 千葉 08:49 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2018.12.23 秋田 VS 千葉 11:18 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 7
2018.12.22 秋田 VS 千葉 09:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.16 A東京 VS 千葉 12:40 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2018.12.15 A東京 VS 千葉 05:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 千葉 VS 北海道 17:01 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 7
2018.12.09 名古屋D VS 千葉 20:00 10 3 5 60.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 9
2018.12.08 名古屋D VS 千葉 21:39 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 6
2018.11.24 三遠 VS 千葉 14:50 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2018.11.23 三遠 VS 千葉 12:16 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
2018.11.18 千葉 VS 大阪 04:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.17 千葉 VS 大阪 14:26 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 2 1 0 11
2018.11.11 千葉 VS 琉球 04:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.10 千葉 VS 琉球 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.07 栃木 VS 千葉 07:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 07:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 12:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2
2018.10.28 大阪 VS 千葉 14:27 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 -1
2018.10.27 大阪 VS 千葉 09:15 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
2018.10.24 千葉 VS 北海道 06:07 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 -3
2018.10.21 千葉 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 千葉 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.17 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 千葉 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 千葉 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.04 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉 3.3 1.1 0.9 0.4 0.1 43.5% 44.8% 42.9%