MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 西村文男
     
 
11

西村 文男

Fumio Nishimura

PG

出身校 東海大学
出身地 三重県
生年月日 1986年9月24日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @fumionishimura
Instagramアカウント @fumionishimura
入団/移籍 2009-14日立サンロッカーズ/日立サンロッカーズ東京
2014-千葉ジェッツ
利き手
足のサイズ 27.0
血液型 A型
出身校(小) 清和小
出身校(中) 創徳中
出身校(高) 北陸高
ミニバスチーム名 清和ミニバス
代表歴 2009ユニバーシアード
2009東アジア競技大会
ニックネーム ふーみん
マイブーム・趣味 ニコル、ロイド
特技・資格 書道6段
座右の銘 打っていいのは、打たれる覚悟のあるヤツだけだ
バッシュメーカー UNDER ARMOUR
尊敬する人
自分の武器 オシャレなオタク
背番号の由来 好きなドラマの主人公(プライド)
今季の目標 優勝

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉 PG 2 0 13:22 6:41 1 0.5 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 1 0 0 0 3 1 -1
B1 千葉 PG 17 0 226:14 13:18 76 4.5 27 65 41.5% 17 43 39.5% 5 7 71.4% 3 8 11 0.6 20 1.2 10 13 1 2 24 12 4.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.14 栃木 VS 千葉 06:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 -1
2017.05.13 栃木 VS 千葉 06:35 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2017.05.07 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.06 北海道 VS 千葉 14:41 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 2
2017.05.03 千葉 VS 秋田 06:14 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1
2017.04.30 栃木 VS 千葉 11:40 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 -1
2017.04.29 栃木 VS 千葉 20:00 14 5 6 83.3% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 15
2017.04.23 千葉 VS 仙台 20:00 12 4 8 50.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 9
2017.04.22 千葉 VS 仙台 20:00 18 6 10 60.0% 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 17
2017.04.16 A東京 VS 千葉 17:59 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 3 1 2 1 0 1 0 0 12
2017.04.15 A東京 VS 千葉 18:45 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.09 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 千葉 VS 栃木 05:32 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2
2017.04.02 秋田 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.01 秋田 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 千葉 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.25 千葉 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.19 京都 VS 千葉 03:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.03.18 京都 VS 千葉 06:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 -1
2017.03.12 千葉 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.11 千葉 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.26 琉球 VS 千葉 07:16 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5
2017.02.25 琉球 VS 千葉 18:00 9 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 4 0 0 1 2 0 13
2017.02.22 千葉 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 名古屋D VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.18 名古屋D VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 横浜 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.04 横浜 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.29 千葉 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.28 千葉 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.22 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.21 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.18 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.31 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.30 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.24 新潟 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.23 新潟 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.18 千葉 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.17 千葉 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.04 千葉 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.03 千葉 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.28 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.23 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.20 千葉 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.19 千葉 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.30 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.10.29 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 千葉 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 千葉 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 千葉 VS 栃木 12:11 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
2016.10.01 千葉 VS 栃木 24:08 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 3 3 0 -1
2016.09.25 千葉 VS 仙台 11:14 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 2
2016.09.24 千葉 VS 仙台 09:16 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉 4.5 0.6 1.2 0.8 0.1 41.5% 39.5% 71.4%