MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 西村文男
     
 
11

西村 文男

Fumio Nishimura

PG

出身校 東海大学
出身地 三重県
生年月日 1986年9月24日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @fumionishimura
Instagramアカウント @fumionishimura
入団/移籍 2009-14日立サンロッカーズ/日立サンロッカーズ東京
2014-千葉ジェッツ
利き手
足のサイズ 27.0
血液型 A型
出身校(小) 清和小
出身校(中) 創徳中
出身校(高) 北陸高
ミニバスチーム名 清和ミニバス
代表歴 2009ユニバーシアード
2009東アジア競技大会
ニックネーム ふーみん
マイブーム・趣味 ニコル、ロイド
特技・資格 書道6段
座右の銘 打っていいのは、打たれる覚悟のあるヤツだけだ
バッシュメーカー UNDER ARMOUR
尊敬する人
自分の武器 オシャレなオタク
背番号の由来 好きなドラマの主人公(プライド)
今季の目標 優勝

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉 PG 5 0 72:27 14:29 13 2.6 4 19 21.1% 3 10 30.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0.8 8 1.6 3 2 2 0 7 3 2.2
B1 千葉 PG 42 13 669:57 15:57 222 5.3 82 187 43.9% 31 96 32.3% 27 36 75.0% 12 33 45 1.1 112 2.7 37 41 5 4 67 38 6.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.26 A東京 VS 千葉 08:54 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.02.11 富山 VS 千葉 20:10 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 6
2018.05.20 千葉 VS 琉球 18:37 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 2 0 6
2018.05.19 千葉 VS 琉球 09:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.05.13 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 千葉 VS 川崎 21:24 6 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 3
2018.05.12 千葉 VS 川崎 13:46 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 1 0 2 1 0 5
2018.05.06 千葉 VS 琉球 07:23 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2018.05.05 千葉 VS 琉球 09:21 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 2 2 1 0 0 1 0 0 8
2018.05.02 千葉 VS 川崎 06:35 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5
2018.04.29 千葉 VS 北海道 09:33 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1
2018.04.28 千葉 VS 北海道 12:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 2 0 0 1
2018.04.22 SR渋谷 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.21 SR渋谷 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 千葉 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.14 千葉 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.08 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.07 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.28 川崎 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.25 千葉 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.24 千葉 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.18 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.17 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 千葉 VS SR渋谷 17:45 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 1 1 0 1 1 0 6
2018.03.11 島根 VS 千葉 02:13 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2018.03.10 島根 VS 千葉 17:26 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 1 2 0 9
2018.03.04 千葉 VS SR渋谷 19:00 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 0 7
2018.02.18 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.17 千葉 VS A東京 28:54 8 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 1 1 2 2 0 0 8
2017.09.03 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.02 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.01 千葉 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.21 千葉 VS 横浜 21:39 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 0 0 0 0 2 0 0 17
2018.01.20 千葉 VS 横浜 34:45 10 3 7 42.9% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 3 4 8 4 2 0 0 1 2 0 15
2017.12.31 A東京 VS 千葉 11:23 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1
2017.12.24 千葉 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.23 千葉 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.20 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.16 千葉 VS 川崎 12:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 3 1 0 4
2017.12.10 SR渋谷 VS 千葉 20:00 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 1 3 8 0 2 0 0 1 0 0 17
2017.12.09 SR渋谷 VS 千葉 19:05 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 1 2 0 0 -2
2017.12.03 新潟 VS 千葉 22:41 16 7 7 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 2 0 0 2 2 0 21
2017.12.02 新潟 VS 千葉 16:53 9 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 3 0 0 2 0 0 15
2017.11.19 京都 VS 千葉 03:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2
2017.11.18 京都 VS 千葉 17:16 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 5
2017.11.12 千葉 VS A東京 17:49 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 2 2 0 1
2017.11.11 千葉 VS A東京 18:03 12 4 6 66.7% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 0 2 2 6 1 1 1 0 2 4 0 18
2017.11.05 栃木 VS 千葉 18:45 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -2
2017.11.04 栃木 VS 千葉 14:20 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 7
2017.10.29 琉球 VS 千葉 19:11 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 2
2017.10.27 琉球 VS 千葉 18:26 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 5
2017.10.25 千葉 VS 北海道 13:08 7 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 3 1 0 9
2017.10.22 千葉 VS 大阪 07:59 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 -1
2017.10.21 千葉 VS 大阪 08:09 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
2017.10.15 栃木 VS 千葉 03:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.10.14 栃木 VS 千葉 07:57 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5
2017.10.08 千葉 VS 京都 05:31 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.10.07 千葉 VS 京都 07:29 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.01 西宮 VS 千葉 04:03 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2017.09.30 西宮 VS 千葉 10:39 8 2 5 40.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 3 3 0 7
2018.02.10 富山 VS 千葉 25:32 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 7 0 2 0 0 3 0 0 13
2018.02.04 滋賀 VS 千葉 29:10 15 5 10 50.0% 2 6 33.3% 3 4 75.0% 1 1 2 3 1 2 0 0 3 3 0 15
2018.02.03 滋賀 VS 千葉 29:54 9 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0 5 1 1 0 0 2 1 0 8
2018.01.27 川崎 VS 千葉 28:10 19 6 11 54.5% 4 7 57.1% 3 4 75.0% 0 1 1 3 1 3 0 0 0 3 0 19
2018.01.26 川崎 VS 千葉 27:56 11 5 9 55.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 3 0 0 5 1 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉 5.3 1.1 2.7 1.0 0.1 43.9% 32.3% 75.0%