MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 西村文男
     
 
11

西村 文男

Fumio Nishimura

PG

出身校 東海大学
出身地 三重県
生年月日 1986年9月24日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @fumionishimura
Instagramアカウント @fumionishimura
入団/移籍 2009-14日立サンロッカーズ/日立サンロッカーズ東京
2014-千葉ジェッツ
利き手
足のサイズ 27.0
血液型 A型
出身校(小) 清和小
出身校(中) 創徳中
出身校(高) 北陸高
ミニバスチーム名 清和ミニバス
代表歴 2009ユニバーシアード
2009東アジア競技大会
ニックネーム ふーみん
マイブーム・趣味 ニコル、ロイド
特技・資格 書道6段
座右の銘 打っていいのは、打たれる覚悟のあるヤツだけだ
バッシュメーカー UNDER ARMOUR
尊敬する人
自分の武器 オシャレなオタク
背番号の由来 好きなドラマの主人公(プライド)
今季の目標 優勝

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉 PG 5 0 64:02 12:48 22 4.4 8 25 32.0% 5 17 29.4% 1 2 50.0% 1 1 2 0.4 10 2.0 5 4 1 1 10 9 3.2
B1 千葉 PG 54 2 804:55 14:54 288 5.3 106 255 41.6% 50 137 36.5% 26 33 78.8% 7 45 52 1.0 159 2.9 56 33 1 3 70 61 5.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 10:09 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 -2
2019.05.05 千葉 VS 栃木 16:35 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 2 3 0 0 2 4 0 6
2019.05.04 千葉 VS 栃木 14:23 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 3 3 0 12
2019.04.28 千葉 VS 富山 08:56 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 1
2019.04.27 千葉 VS 富山 13:59 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 -1
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 14:16 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 1 1 0 3
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 11:55 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
2019.04.14 千葉 VS A東京 08:12 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.13 千葉 VS A東京 13:07 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 4
2019.04.10 千葉 VS 秋田 10:52 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 1 0 0 1 3 0 3
2019.04.07 北海道 VS 千葉 11:18 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 -3
2019.04.06 北海道 VS 千葉 09:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4
2019.04.03 秋田 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 千葉 VS 秋田 03:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.17 千葉 VS 三河 14:56 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 3 0 0 4
2019.03.16 千葉 VS 三河 09:27 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2
2019.03.13 A東京 VS 千葉 13:24 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 6
2019.03.10 横浜 VS 千葉 17:42 14 5 9 55.6% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 3 1 0 0 0 1 0 14
2019.03.09 横浜 VS 千葉 17:26 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 2 4 0 12
2019.03.03 千葉 VS 福岡 16:08 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 1 2 0 4
2019.03.02 千葉 VS 福岡 17:36 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 1 0 0 2 1 0 12
2019.02.10 琉球 VS 千葉 10:41 11 4 8 50.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 9
2019.02.09 琉球 VS 千葉 20:41 9 3 6 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 0 3 0 12
2019.02.03 栃木 VS 千葉 12:09 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 -4
2019.02.02 栃木 VS 千葉 13:38 3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 2
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 14:24 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 0 7
2019.01.27 富山 VS 千葉 16:56 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 1 0 0 0 1 0 12
2019.01.26 富山 VS 千葉 13:43 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 0 0 0 1 1 0 3
2019.01.23 千葉 VS A東京 16:19 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 1 1 0 7
2019.01.16 千葉 VS 栃木 10:07 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 -4
2019.01.06 滋賀 VS 千葉 20:00 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 7
2019.01.05 滋賀 VS 千葉 10:11 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.12.30 千葉 VS 京都 07:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.12.29 千葉 VS 京都 08:14 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.12.27 北海道 VS 千葉 14:00 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.12.23 秋田 VS 千葉 17:34 12 4 10 40.0% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 4 2 0 8
2018.12.22 秋田 VS 千葉 14:10 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 11
2018.12.16 A東京 VS 千葉 15:16 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
2018.12.15 A東京 VS 千葉 14:46 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1 0 1
2018.12.12 千葉 VS 北海道 13:00 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 13
2018.12.09 名古屋D VS 千葉 14:56 11 4 11 36.4% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 2 2 3 3 0 0 1 2 1 0 6
2018.12.08 名古屋D VS 千葉 16:56 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 7 0 1 0 0 2 3 0 13
2018.11.24 三遠 VS 千葉 20:00 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 5 4 1 0 0 0 2 0 5
2018.11.23 三遠 VS 千葉 14:11 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 3 1 0 6
2018.11.18 千葉 VS 大阪 18:05 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 3
2018.11.17 千葉 VS 大阪 16:50 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 1 0 1 0 4 2 0 5
2018.11.11 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 千葉 VS 琉球 10:32 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 6
2018.11.07 栃木 VS 千葉 24:01 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 0 0 1 2 3 0 5
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 24:07 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 0 0 0 0 2 0 9
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 34:06 12 3 7 42.9% 2 3 66.7% 4 5 80.0% 0 4 4 6 1 1 0 0 0 3 0 17
2018.10.28 大阪 VS 千葉 21:25 12 5 10 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 0 1 6 2 2 0 0 2 1 0 14
2018.10.27 大阪 VS 千葉 29:00 8 3 8 37.5% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 3 3 4 1 3 0 0 5 3 0 12
2018.10.24 千葉 VS 北海道 11:58 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 3 1 0 8
2018.10.21 千葉 VS 新潟 17:47 9 3 6 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 1 2 0 12
2018.10.20 千葉 VS 新潟 13:40 10 4 6 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 6 1 2 0 0 0 2 0 14
2018.10.17 北海道 VS 千葉 07:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 2 0 3
2018.10.14 千葉 VS 三遠 18:44 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 3 1 0 0 1 0 0 2
2018.10.13 千葉 VS 三遠 18:10 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 2 0 0 1 1 0 8
2018.10.06 千葉 VS 川崎 07:08 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 7
2018.10.04 千葉 VS 川崎 12:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2018.09.09 千葉 VS SR渋谷 21:01 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2018.09.08 栃木 VS 千葉 35:37 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 0 0 0 1 2 1 0 7
2018.09.07 千葉 VS 横浜 20:00 9 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 1 0 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 千葉 5.3 1.0 2.9 0.6 0.0 41.6% 36.5% 78.8%