MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 西村文男
     
 
11

西村 文男

Fumio Nishimura

PG

出身校 東海大学
出身地 三重県
生年月日 1986年9月24日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @fumionishimura
利き手
バッシュサイズ 27cm
出身校(高) 北陸高等学校
出身校(大) 東海大学
血液型 -
代表歴 2009 ユニバーシアード
2009 東アジア競技大会
2011 第33回ウィリアム・ジョーンズカップ
マイブーム・趣味 ニコル、ロイド
影響を受けた指導者 小学校の時の監督 カズ先生
自分の武器 オシャレなオタク
永遠のライバル 自分のやる気
一緒にプレーしたい選手 渡邊雄太
ゲン担ぎ・ルーティン ルーティーンはもたないようにしている
オフの過ごし方 ニコロイかオタ活
今季の目標 チームが抱えるものを達成したい
仲の良いB.LEAGUE選手 小島元基
好きな食べ物 焼肉屋さん太郎
苦手な食べ物 トマト
バスケをはじめたきっかけ 小学校1年生のころ、バスケ部の朝練を覗いたのがきっかけ
好きなキャラクター 冴羽?(シティーハンター)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉J PG 8 0 111:09 13:53 28 3.5 9 27 33.3% 7 16 43.8% 3 8 37.5% 2 5 7 0.9 12 1.5 6 3 0 0 13 10 18
B1 千葉J PG 47 0 473:14 10:04 157 3.3 57 128 44.5% 31 78 39.7% 12 18 66.7% 5 22 27 0.6 89 1.9 26 18 2 2 64 42 166

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.06.01 宇都宮 VS 千葉 21:41 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 1 2 4
2021.05.30 宇都宮 VS 千葉 13:37 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 5
2021.05.29 宇都宮 VS 千葉 13:47 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2
2021.05.24 琉球 VS 千葉 17:07 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 4 3 2
2021.05.23 琉球 VS 千葉 13:06 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 3
2021.05.22 琉球 VS 千葉 10:46 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2
2021.05.16 千葉 VS 三河 12:19 3 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0
2021.05.15 千葉 VS 三河 08:48 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 4
2021.05.10 千葉 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.08 秋田 VS 千葉 14:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 1 1 -1
2021.05.05 琉球 VS 千葉 13:50 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 0 0 0 2 0 8
2021.05.02 千葉 VS A東京 00:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.01 千葉 VS A東京 10:07 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
2021.04.28 琉球 VS 千葉 12:30 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 -1
2021.04.25 千葉 VS 横浜 10:44 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2 1
2021.04.24 千葉 VS 横浜 13:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
2021.04.21 千葉 VS 北海道 11:10 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 2 0 0 1 1 12
2021.04.14 SR渋谷 VS 千葉 07:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 3 6
2021.03.24 千葉 VS 新潟 14:26 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 15
2021.03.21 千葉 VS 三河 03:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.03.20 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.07 富山 VS 千葉 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 富山 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.28 広島 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.27 広島 VS 千葉 10:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 -1
2021.02.14 千葉 VS 信州 05:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 4
2021.02.13 千葉 VS 信州 02:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2021.02.10 A東京 VS 千葉 07:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0
2021.02.07 滋賀 VS 千葉 07:16 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 -2
2021.02.06 滋賀 VS 千葉 05:13 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 -1
2021.02.03 川崎 VS 千葉 10:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
2021.01.31 千葉 VS 大阪 16:50 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 6
2021.01.30 千葉 VS 大阪 09:55 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 -2
2021.01.27 千葉 VS 横浜 16:06 17 6 8 75.0% 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 3 2 15
2021.01.24 宇都宮 VS 千葉 11:57 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7
2021.01.23 宇都宮 VS 千葉 13:14 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 3 3 13
2021.01.03 千葉 VS 琉球 01:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2021.01.02 千葉 VS 琉球 05:26 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3
2020.12.27 大阪 VS 千葉 15:39 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1
2020.12.26 大阪 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.20 千葉 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.19 千葉 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.13 京都 VS 千葉 07:43 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.12.12 京都 VS 千葉 06:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2020.12.09 新潟 VS 千葉 03:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1
2020.12.06 千葉 VS 島根 13:42 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 4
2020.12.05 千葉 VS 島根 20:36 9 4 7 57.1% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 3 0 7
2020.12.02 北海道 VS 千葉 12:13 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1
2020.11.15 千葉 VS 秋田 10:15 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -4
2020.11.14 千葉 VS 秋田 19:01 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 1 0 4 0 7
2020.11.11 千葉 VS 川崎 07:07 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 9
2020.11.08 北海道 VS 千葉 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.07 北海道 VS 千葉 09:16 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 3
2020.10.28 千葉 VS A東京 08:48 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 4
2020.10.25 千葉 VS 名古屋D 12:22 14 5 6 83.3% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 0 1 6 0 1 1 0 4 2 19
2020.10.24 千葉 VS 名古屋D 13:56 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 5
2020.10.21 横浜 VS 千葉 07:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 4 1 0
2020.10.18 千葉 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 千葉 VS 宇都宮 09:17 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -2
2020.10.11 SR渋谷 VS 千葉 08:58 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -1
2020.10.10 SR渋谷 VS 千葉 15:11 7 2 4 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 9
2020.10.04 三遠 VS 千葉 16:08 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 11
2020.10.03 三遠 VS 千葉 14:03 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉J 3.3 0.6 1.9 0.4 0.0 44.5% 39.7% 66.7%