2
富樫 勇樹
Yuki Togashi
PG
出身校 | モントロス・クリスチャン高校 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 1993年7月30日 |
身長(cm) | 167cm |
体重(kg) | 65kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @YukiTogashi |
Instagramアカウント | @yukitogashi |
入団/移籍 | 2012-14秋田ノーザンハピネッツ 2014-15テキサス・レジェンズ(NBA Dリーグ) 2015-千葉ジェッツ |
代表歴 | 2014アジア競技大会 2019ワールドカップ予選 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 27.0 |
出身校(小) | 東豊小 |
出身校(中) | 本丸中 |
ミニバスチーム名 | 新発田kids |
ニックネーム | ユウキ |
座右の銘 | Fear is not real |
影響を受けた指導者 | 父 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 両親 |
自分の武器 | ポジティブ |
一緒にプレーしたい選手 | 菅澤紀行 |
今季の目標 | フリースロー成功率90%以上 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 千葉J | PG | 9 | 9 | 283:43 | 31:31 | 137 | 15.2 | 47 | 122 | 38.5% | 24 | 68 | 35.3% | 19 | 22 | 86.4% | 4 | 18 | 22 | 2.4 | 59 | 6.6 | 21 | 8 | 0 | 7 | 12 | 29 | 137 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 長崎 VS 千葉J | ◯ | 33:57 | 19 | 7 | 16 | 43.8% | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
2024.10.26 | 長崎 VS 千葉J | ◯ | 24:26 | 6 | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
2024.10.23 | 佐賀 VS 千葉J | ◯ | 35:12 | 15 | 6 | 17 | 35.3% | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
2024.10.20 | 千葉J VS 京都 | ◯ | 31:28 | 11 | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
2024.10.19 | 千葉J VS 京都 | ◯ | 31:42 | 18 | 6 | 13 | 46.2% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | |
2024.10.13 | 茨城 VS 千葉J | ◯ | 32:41 | 14 | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 7 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
2024.10.12 | 茨城 VS 千葉J | ◯ | 25:25 | 28 | 11 | 18 | 61.1% | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | |
2024.10.06 | 千葉J VS 宇都宮 | ◯ | 29:41 | 13 | 4 | 12 | 33.3% | 3 | 11 | 27.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | |
2024.10.05 | 千葉J VS 宇都宮 | ◯ | 39:10 | 13 | 3 | 13 | 23.1% | 1 | 7 | 14.3% | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 15.2 | 2.4 | 6.6 | 0.9 | 0.0 | 38.5% | 35.3% | 86.4% |
---|