2
富樫 勇樹
Yuki Togashi
PG
| 出身校 | モントロス・クリスチャン高校 |
|---|---|
| 出身地 | 新潟県 |
| 生年月日 | 1993年7月30日 |
| 身長(cm) | 167cm |
| 体重(kg) | 65kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Instagramアカウント | @yukitogashi |
| 利き手 | 右 |
| バッシュサイズ | 27cm |
| 出身校(高) | モントロス・クリスチャン高校 |
| 出身校(大) | - |
| 血液型 | - |
| 代表歴 | 2014 アジア競技大会 2019 ワールドカップ予選 2021 東京オリンピック日本代表 2022 日本代表 (FIBAバスケットボールワールドカップ 2023 アジア地区予選 Window2、3) 2023 FIBAバスケットボールW杯 2024パリオリンピック日本代表 |
| マイブーム・趣味 | ゴルフ |
| 影響を受けた指導者 | 父 |
| 自分の武器 | ポジティブ |
| 永遠のライバル | - |
| 一緒にプレーしたい選手 | 菅澤紀行 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | - |
| オフの過ごし方 | 友達とご飯 |
| 今季の目標 | フリースロー成功率90%以上 |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 菅澤紀行 |
| 好きな食べ物 | 枝豆、とうもろこし |
| 苦手な食べ物 | 大葉、みょうが |
| バスケをはじめたきっかけ | 父に連れて行かれた |
| 好きなキャラクター | - |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 千葉J | PG | 7 | 7 | 179:09 | 25:35 | 80 | 11.4 | 26 | 70 | 37.1% | 18 | 50 | 36.0% | 10 | 11 | 90.9% | 1 | 5 | 6 | 0.9 | 28 | 4.0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 | 65 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 千葉J VS 群馬 | ◯ | 27:24 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2025.10.18 | 千葉J VS 群馬 | ◯ | 28:44 | 10 | 2 | 11 | 18.2% | 2 | 10 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 2025.10.15 | 宇都宮 VS 千葉J | ◯ | 29:30 | 13 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | ◯ | 25:28 | 12 | 4 | 12 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | ◯ | 23:14 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 2025.10.05 | FE名古屋 VS 千葉J | ◯ | 21:05 | 18 | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | |
| 2025.10.04 | FE名古屋 VS 千葉J | ◯ | 23:43 | 14 | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 11.4 | 0.9 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 37.1% | 36.0% | 90.9% |
|---|

選手一覧に戻る








































