MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2016-17シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 40 20 0.667 -- 4405 4184 221 21-9 19-11 8-2 W 4
2 茨城ロボッツ 32 28 0.533 8.0 4653 4473 180 15-15 17-13 8-2 W 7
3 福島ファイヤーボンズ 30 30 0.500 2.0 4592 4771 -179 14-16 16-14 4-6 L 4
4 青森ワッツ 29 31 0.483 1.0 4543 4534 9 16-14 13-17 7-3 W 5
5 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 3.0 4161 4348 -187 12-18 14-16 1-9 L 8
6 岩手ビッグブルズ 15 45 0.250 11.0 4032 4413 -381 7-23 8-22 2-8 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 8 0 0 1.000 712 565 147
仙台89ERS 仙台 5 1 0 0.833 514 405 109
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 6 2 0 0.750 608 578 30
栃木ブレックス 栃木 4 4 0 0.500 601 632 -31
アルバルク東京 A東京 3 3 0 0.500 472 476 -4
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 169 140 29
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 172 180 -8
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 148 137 11
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 196 160 36
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 181 152 29
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 169 158 11
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 148 151 -3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 180 155 25
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 177 135 42
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 157 162 -5
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 162 127 35
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 169 142 27
他の地区やリーグの順位を見る