MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 6 0 0 1.000 572 402 170
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 6 0 0 1.000 539 428 111
栃木ブレックス 栃木 3 3 0 0.500 438 449 -11
アルバルク東京 A東京 5 1 0 0.833 451 421 30
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 6 0 0 1.000 545 443 102
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 138 149 -11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 197 159 38
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 192 177 15
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 175 150 25
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 325 256 69
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 200 148 52
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 189 142 47
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 185 159 26
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 185 130 55
大阪エヴェッサ 大阪 4 0 0 1.000 326 249 77
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 189 127 62
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 311 293 18
他の地区やリーグの順位を見る