MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 358 282 76
仙台89ERS 仙台 3 1 0 0.750 348 310 38
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 322 276 46
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 340 302 38
宇都宮ブレックス 宇都宮 3 1 0 0.750 340 297 43
群馬クレインサンダーズ 群馬 4 0 0 1.000 375 312 63
アルバルク東京 A東京 3 1 0 0.750 331 296 35
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 183 183 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 175 156 19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 191 157 34
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 189 156 33
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 169 116 53
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 160 140 20
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 185 139 46
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 187 161 26
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 189 130 59
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 190 149 41
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 193 117 76
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 176 153 23
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 166 155 11
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 175 168 7
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 168 169 -1
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 165 163 2
他の地区やリーグの順位を見る