MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 56 4 0.933 -- 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W 13
2 越谷アルファーズ 35 25 0.583 21.0 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W 1
3 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 25.0 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W 1
4 青森ワッツ 29 31 0.483 27.0 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L 4
5 福島ファイヤーボンズ 24 36 0.400 32.0 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L 1
6 岩手ビッグブルズ 20 40 0.333 36.0 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W 3
7 新潟アルビレックスBB 7 53 0.117 49.0 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 346 296 50
仙台89ERS 仙台 2 2 0 0.500 343 337 6
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 357 319 38
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 372 336 36
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 264 338 -74
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 1 0 0.750 356 313 43
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 274 302 -28
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 177 168 9
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 186 148 38
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 174 169 5
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 184 165 19
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 183 168 15
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 175 186 -11
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 184 178 6
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 152 157 -5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 163 160 3
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 182 159 23
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 186 154 32
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 146 173 -27
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 173 159 14
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 154 167 -13
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 168 180 -12
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 155 168 -13
他の地区やリーグの順位を見る