MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 46 12 0.793 -- 4900 4376 524 23-5 23-7 3-2 L 2
2 千葉ジェッツ 40 18 0.690 6.0 4769 4444 325 21-7 19-11 5-0 W 7
3 群馬クレインサンダーズ 38 20 0.655 8.0 4506 4161 345 23-7 15-13 4-1 W 4
4 秋田ノーザンハピネッツ 27 31 0.466 19.0 4244 4330 -86 15-13 12-18 1-4 L 2
5 レバンガ北海道 20 38 0.345 26.0 4373 4643 -270 10-18 10-20 1-4 W 1
6 越谷アルファーズ 19 39 0.328 27.0 4354 4661 -307 12-18 7-21 3-2 W 1
7 茨城ロボッツ 14 44 0.241 32.0 4202 4619 -417 8-22 6-22 2-3 L 1
8 仙台89ERS 11 47 0.190 35.0 4227 4810 -583 6-24 5-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 335 299 36
仙台89ERS 仙台 1 1 2 0.500 144 142 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 311 287 24
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 323 286 37
宇都宮ブレックス 宇都宮 3 1 0 0.750 329 315 14
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 1 0 0.750 308 294 14
越谷アルファーズ 越谷 3 1 0 0.750 319 311 8
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 153 161 -8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 136 125 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 194 152 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 142 138 4
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 163 186 -23
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 166 181 -15
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 192 176 16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 195 154 41
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 184 173 11
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 160 141 19
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 165 169 -4
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 159 171 -12
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 196 168 28
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 164 145 19
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 161 125 36
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 170 145 25
他の地区やリーグの順位を見る